บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด — ความเคลื่อนไหวรายบัญชี งวดปี 2568
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | เดบิตงวดนี้ | เครดิตงวดนี้ | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | เงินสดในมือDr | 0.00 | 50,000.00 | - | 50,000.00 |
| 1113 | เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวันDr | 0.00 | 5,650,000.00 | 4,349,560.00 | 1,300,440.00 |
| 1114 | เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์Dr | 0.00 |
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | เดบิตงวดนี้ | เครดิตงวดนี้ | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | เจ้าหนี้การค้าCr | 0.00 | 2,963,560.00 | 3,258,880.00 | 295,320.00 |
| 2123 | เงินกู้ยืมจากกรรมการCr | 0.00 | - | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 2131 | ภาษีขายCr | 0.00 |
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | เดบิตงวดนี้ | เครดิตงวดนี้ | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3110 | ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วCr | 0.00 | - | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 3220 | กำไร (ขาดทุน) สะสมCr | 0.00 | - | 5,367,000.00 | 5,367,000.00 |
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | เดบิตงวดนี้ | เครดิตงวดนี้ | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4110 | รายได้จากการขายสินค้าCr | 0.00 | 8,520,000.00 | 8,520,000.00 | 0.00 |
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | เดบิตงวดนี้ | เครดิตงวดนี้ | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5110 | ซื้อสินค้าDr | 0.00 | 2,784,000.00 | 2,784,000.00 | 0.00 |
| 5310 | เงินเดือนและค่าแรงDr | 0.00 | 1,140,000.00 | 1,140,000.00 | 0.00 |
| 5313 | เงินสมทบประกันสังคมDr | 0.00 |
ยอดแสดงตาม "ด้านปกติ" ของบัญชี (ติดลบสีแดง = ยอดผิดด้านปกติ ควรตรวจสอบ) — กดที่บัญชีเพื่อดูรายการเดินบัญชี
| 8,889,000.00 |
| 4,800,000.00 |
| 4,089,000.00 |
| 1121 | ลูกหนี้การค้าDr | 0.00 | 9,436,400.00 | 8,489,000.00 | 947,400.00 |
| 1131 | สินค้าสำเร็จรูปDr | 0.00 | 450,000.00 | - | 450,000.00 |
| 1141 | ภาษีซื้อDr | 0.00 | 194,880.00 | - | 194,880.00 |
| 1516 | เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงานDr | 0.00 | 180,000.00 | - | 180,000.00 |
| 1517 | ค่าเสื่อมราคาสะสม — เครื่องใช้สำนักงานCr | 0.00 | - | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 1518 | ยานพาหนะDr | 0.00 | 750,000.00 | - | 750,000.00 |
| 1519 | ค่าเสื่อมราคาสะสม — ยานพาหนะCr | 0.00 | - | 250,000.00 | 250,000.00 |
| - |
| 596,400.00 |
| 596,400.00 |
| 2133 | ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย (ภ.ง.ด.1, 3, 53)Cr | 0.00 | - | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 2142 | เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่ายCr | 0.00 | - | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 9,000.00 |
| 9,000.00 |
| 0.00 |
| 5320 | ค่าเช่าสำนักงานDr | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 |