Accounting›บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (C0001) ยอดคงเหลือปลายงวด
947,400.00
| วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | รายการ | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ |
|---|
| ยอดยกมา ณ 1 ม.ค. 2568 | 0.00 |
| 1 ม.ค. 2568 | JV6801-001 | ทั่วไป | ยอดยกมาต้นงวด 1 มกราคม 2568 | 320,000.00 | | 320,000.00 |
| 5 ม.ค. 2568 | RV6801-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า | | 250,000.00 | 70,000.00 |
| 15 ม.ค. 2568 | SL6801-001 | ขาย | ขายสินค้าเงินเชื่อ | 642,000.00 | | 712,000.00 |
| 5 ก.พ. 2568 | RV6802-001 |
| รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า |
| 15 ก.พ. 2568 | SL6802-001 | ขาย | ขายสินค้าเงินเชื่อ | 663,400.00 | | 733,400.00 |
| 5 มี.ค. 2568 | RV6803-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า | | 663,400.00 | 70,000.00 |
| 15 มี.ค. 2568 | SL6803-001 | ขาย | ขายสินค้าเงินเชื่อ | 684,800.00 | | 754,800.00 |
| 5 เม.ย. 2568 | RV6804-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า | | 684,800.00 | 70,000.00 |
| 15 เม.ย. 2568 | SL6804-001 | ขาย | ขายสินค้าเงินเชื่อ | 706,200.00 | | 776,200.00 |
| 5 พ.ค. 2568 | RV6805-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า | | 706,200.00 | 70,000.00 |
| 15 พ.ค. 2568 | SL6805-001 | ขาย | ขายสินค้าเงินเชื่อ | 727,600.00 | | 797,600.00 |
| 5 มิ.ย. 2568 | RV6806-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า | | 727,600.00 | 70,000.00 |
| 15 มิ.ย. 2568 | SL6806-001 | ขาย | ขายสินค้าเงินเชื่อ | 749,000.00 | | 819,000.00 |
| 5 ก.ค. 2568 | RV6807-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า | | 749,000.00 | 70,000.00 |
| 15 ก.ค. 2568 | SL6807-001 | ขาย | ขายสินค้าเงินเชื่อ | 770,400.00 | | 840,400.00 |
| 5 ส.ค. 2568 | RV6808-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า | | 770,400.00 | 70,000.00 |
| 15 ส.ค. 2568 | SL6808-001 | ขาย | ขายสินค้าเงินเชื่อ | 791,800.00 | | 861,800.00 |
| 5 ก.ย. 2568 | RV6809-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า | | 791,800.00 | 70,000.00 |
| 15 ก.ย. 2568 | SL6809-001 | ขาย | ขายสินค้าเงินเชื่อ | 813,200.00 | | 883,200.00 |
| 5 ต.ค. 2568 | RV6810-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า | | 813,200.00 | 70,000.00 |
| 15 ต.ค. 2568 | SL6810-001 | ขาย | ขายสินค้าเงินเชื่อ | 834,600.00 | | 904,600.00 |
| 5 พ.ย. 2568 | RV6811-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า | | 834,600.00 | 70,000.00 |
| 15 พ.ย. 2568 | SL6811-001 | ขาย | ขายสินค้าเงินเชื่อ | 856,000.00 | | 926,000.00 |
| 5 ธ.ค. 2568 | RV6812-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า | | 856,000.00 | 70,000.00 |
| 15 ธ.ค. 2568 | SL6812-001 | ขาย | ขายสินค้าเงินเชื่อ | 877,400.00 | | 947,400.00 |
| รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด | 9,436,400.00 | 8,489,000.00 | 947,400.00 |
ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของบัญชี (เดบิต) — กดเลขที่เอกสารเพื่อเปิดดูใบสำคัญ