| # | เลขที่บัญชี | ชื่อบัญชี | คำอธิบาย | เดบิต | เครดิต |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1111 | เงินสดในมือ | 50,000.00 | ||
| 2 | 1113 | เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน | 850,000.00 | ||
| 3 | 1114 | เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์ | 400,000.00 | ||
| 4 | 1121 | ลูกหนี้การค้า | 320,000.00 | ||
| 5 | 1131 | สินค้าสำเร็จรูป | 450,000.00 | ||
| 6 | 1516 | เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน | 180,000.00 | ||
| 7 | 1518 | ยานพาหนะ | 750,000.00 | ||
| 8 | 1517 | ค่าเสื่อมราคาสะสม — เครื่องใช้สำนักงาน | 90,000.00 | ||
| 9 | 1519 | ค่าเสื่อมราคาสะสม — ยานพาหนะ | 250,000.00 | ||
| 10 | 2111 | เจ้าหนี้การค้า | 280,000.00 | ||
| 11 | 2123 | เงินกู้ยืมจากกรรมการ | 300,000.00 | ||
| 12 | 3110 | ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว | 1,000,000.00 | ||
| 13 | 3220 | กำไร (ขาดทุน) สะสม | 1,080,000.00 | ||
| รวม | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||
บันทึกเมื่อ 12 มิ.ย. 2569 19:31 น. · แก้ไขล่าสุด 12 มิ.ย. 2569 19:31 น.