Accounting›บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (C0001) ยอดคงเหลือปลายงวด
295,320.00
| วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | รายการ | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ |
|---|
| ยอดยกมา ณ 1 ม.ค. 2568 | 0.00 |
| 1 ม.ค. 2568 | JV6801-001 | ทั่วไป | ยอดยกมาต้นงวด 1 มกราคม 2568 | | 280,000.00 | 280,000.00 |
| 10 ม.ค. 2568 | PU6801-001 | ซื้อ | ซื้อสินค้าเงินเชื่อ | | 201,160.00 | 481,160.00 |
| 20 ม.ค. 2568 | PV6801-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า | 280,000.00 | | 201,160.00 |
| 10 ก.พ. 2568 | PU6802-001 |
| 20 ก.พ. 2568 | PV6802-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า | 201,160.00 | | 209,720.00 |
| 10 มี.ค. 2568 | PU6803-001 | ซื้อ | ซื้อสินค้าเงินเชื่อ | | 218,280.00 | 428,000.00 |
| 20 มี.ค. 2568 | PV6803-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า | 209,720.00 | | 218,280.00 |
| 10 เม.ย. 2568 | PU6804-001 | ซื้อ | ซื้อสินค้าเงินเชื่อ | | 226,840.00 | 445,120.00 |
| 20 เม.ย. 2568 | PV6804-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า | 218,280.00 | | 226,840.00 |
| 10 พ.ค. 2568 | PU6805-001 | ซื้อ | ซื้อสินค้าเงินเชื่อ | | 235,400.00 | 462,240.00 |
| 20 พ.ค. 2568 | PV6805-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า | 226,840.00 | | 235,400.00 |
| 10 มิ.ย. 2568 | PU6806-001 | ซื้อ | ซื้อสินค้าเงินเชื่อ | | 243,960.00 | 479,360.00 |
| 20 มิ.ย. 2568 | PV6806-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า | 235,400.00 | | 243,960.00 |
| 10 ก.ค. 2568 | PU6807-001 | ซื้อ | ซื้อสินค้าเงินเชื่อ | | 252,520.00 | 496,480.00 |
| 20 ก.ค. 2568 | PV6807-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า | 243,960.00 | | 252,520.00 |
| 10 ส.ค. 2568 | PU6808-001 | ซื้อ | ซื้อสินค้าเงินเชื่อ | | 261,080.00 | 513,600.00 |
| 20 ส.ค. 2568 | PV6808-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า | 252,520.00 | | 261,080.00 |
| 10 ก.ย. 2568 | PU6809-001 | ซื้อ | ซื้อสินค้าเงินเชื่อ | | 269,640.00 | 530,720.00 |
| 20 ก.ย. 2568 | PV6809-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า | 261,080.00 | | 269,640.00 |
| 10 ต.ค. 2568 | PU6810-001 | ซื้อ | ซื้อสินค้าเงินเชื่อ | | 278,200.00 | 547,840.00 |
| 20 ต.ค. 2568 | PV6810-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า | 269,640.00 | | 278,200.00 |
| 10 พ.ย. 2568 | PU6811-001 | ซื้อ | ซื้อสินค้าเงินเชื่อ | | 286,760.00 | 564,960.00 |
| 20 พ.ย. 2568 | PV6811-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า | 278,200.00 | | 286,760.00 |
| 10 ธ.ค. 2568 | PU6812-001 | ซื้อ | ซื้อสินค้าเงินเชื่อ | | 295,320.00 | 582,080.00 |
| 20 ธ.ค. 2568 | PV6812-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า | 286,760.00 | | 295,320.00 |
| รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด | 2,963,560.00 | 3,258,880.00 | 295,320.00 |
ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของบัญชี (เครดิต) — กดเลขที่เอกสารเพื่อเปิดดูใบสำคัญ