| วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | รายการ | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ยอดยกมา ณ 1 ม.ค. 2568 | 0.00 | |||||
| 28 ม.ค. 2568 | JV6801-003 | ทั่วไป | เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง | 750.00 | 750.00 | |
| 28 ม.ค. 2568 | PV6801-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมกราคม 2568 | 750.00 | 1,500.00 | |
| 28 ก.พ. 2568 | JV6802-002 | ทั่วไป | เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง | 750.00 | 2,250.00 | |
| 28 ก.พ. 2568 | PV6802-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดกุมภาพันธ์ 2568 | 750.00 | 3,000.00 |
| 28 มี.ค. 2568 | JV6803-002 | ทั่วไป | เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง | 750.00 | 3,750.00 |
| 28 มี.ค. 2568 | PV6803-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมีนาคม 2568 | 750.00 | 4,500.00 |
| 28 เม.ย. 2568 | JV6804-002 | ทั่วไป | เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง | 750.00 | 5,250.00 |
| 28 เม.ย. 2568 | PV6804-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดเมษายน 2568 | 750.00 | 6,000.00 |
| 28 พ.ค. 2568 | JV6805-002 | ทั่วไป | เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง | 750.00 | 6,750.00 |
| 28 พ.ค. 2568 | PV6805-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดพฤษภาคม 2568 | 750.00 | 7,500.00 |
| 28 มิ.ย. 2568 | JV6806-002 | ทั่วไป | เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง | 750.00 | 8,250.00 |
| 28 มิ.ย. 2568 | PV6806-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมิถุนายน 2568 | 750.00 | 9,000.00 |
| 28 ก.ค. 2568 | JV6807-002 | ทั่วไป | เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง | 750.00 | 9,750.00 |
| 28 ก.ค. 2568 | PV6807-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดกรกฎาคม 2568 | 750.00 | 10,500.00 |
| 28 ส.ค. 2568 | JV6808-002 | ทั่วไป | เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง | 750.00 | 11,250.00 |
| 28 ส.ค. 2568 | PV6808-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดสิงหาคม 2568 | 750.00 | 12,000.00 |
| 28 ก.ย. 2568 | JV6809-002 | ทั่วไป | เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง | 750.00 | 12,750.00 |
| 28 ก.ย. 2568 | PV6809-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดกันยายน 2568 | 750.00 | 13,500.00 |
| 28 ต.ค. 2568 | JV6810-002 | ทั่วไป | เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง | 750.00 | 14,250.00 |
| 28 ต.ค. 2568 | PV6810-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดตุลาคม 2568 | 750.00 | 15,000.00 |
| 28 พ.ย. 2568 | JV6811-002 | ทั่วไป | เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง | 750.00 | 15,750.00 |
| 28 พ.ย. 2568 | PV6811-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดพฤศจิกายน 2568 | 750.00 | 16,500.00 |
| 28 ธ.ค. 2568 | JV6812-002 | ทั่วไป | เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง | 750.00 | 17,250.00 |
| 28 ธ.ค. 2568 | PV6812-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดธันวาคม 2568 | 750.00 | 18,000.00 |
| รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | |||
ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของบัญชี (เครดิต) — กดเลขที่เอกสารเพื่อเปิดดูใบสำคัญ