| # | เลขที่บัญชี | ชื่อบัญชี | คำอธิบาย | เดบิต | เครดิต |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5310 | เงินเดือนและค่าแรง | 95,000.00 | ||
| 2 | 2133 | ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย (ภ.ง.ด.1, 3, 53) | 2,500.00 | ||
| 3 | 2142 | เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย | 750.00 | ||
| 4 | 1113 | เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน | 91,750.00 | ||
| รวม | 95,000.00 | 95,000.00 | |||
บันทึกเมื่อ 12 มิ.ย. 2569 19:32 น. · แก้ไขล่าสุด 12 มิ.ย. 2569 19:32 น.