| วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | รายการ | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ยอดยกมา ณ 1 ม.ค. 2568 | 0.00 | |||||
| 15 ม.ค. 2568 | SL6801-001 | ขาย | ขายสินค้าเงินเชื่อ | 42,000.00 | 42,000.00 | |
| 15 ก.พ. 2568 | SL6802-001 | ขาย | ขายสินค้าเงินเชื่อ | 43,400.00 | 85,400.00 | |
| 15 มี.ค. 2568 | SL6803-001 | ขาย | ขายสินค้าเงินเชื่อ | 44,800.00 | 130,200.00 | |
| 15 เม.ย. 2568 | SL6804-001 | ขาย | ขายสินค้าเงินเชื่อ | 46,200.00 | 176,400.00 | |
| 15 พ.ค. 2568 | SL6805-001 | ขาย | ขายสินค้าเงินเชื่อ | 47,600.00 | 224,000.00 | |
| 15 มิ.ย. 2568 | SL6806-001 | ขาย | ขายสินค้าเงินเชื่อ | 49,000.00 | 273,000.00 | |
| 15 ก.ค. 2568 | SL6807-001 | ขาย | ขายสินค้าเงินเชื่อ | 50,400.00 | 323,400.00 | |
| 15 ส.ค. 2568 | SL6808-001 | ขาย | ขายสินค้าเงินเชื่อ | 51,800.00 | 375,200.00 | |
| 15 ก.ย. 2568 | SL6809-001 | ขาย | ขายสินค้าเงินเชื่อ | 53,200.00 | 428,400.00 | |
| 15 ต.ค. 2568 | SL6810-001 | ขาย | ขายสินค้าเงินเชื่อ | 54,600.00 | 483,000.00 | |
| 15 พ.ย. 2568 | SL6811-001 | ขาย | ขายสินค้าเงินเชื่อ | 56,000.00 | 539,000.00 | |
| 15 ธ.ค. 2568 | SL6812-001 | ขาย | ขายสินค้าเงินเชื่อ | 57,400.00 | 596,400.00 | |
| รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด | 0.00 | 596,400.00 | 596,400.00 | |||
ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของบัญชี (เครดิต) — กดเลขที่เอกสารเพื่อเปิดดูใบสำคัญ