Accounting›บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (C0001) ยอดคงเหลือปลายงวด
1,300,440.00
| วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | รายการ | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ |
|---|
| ยอดยกมา ณ 1 ม.ค. 2568 | 0.00 |
| 1 ม.ค. 2568 | JV6801-001 | ทั่วไป | ยอดยกมาต้นงวด 1 มกราคม 2568 | 850,000.00 | | 850,000.00 |
| 1 ม.ค. 2568 | PV6801-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%) | | 23,750.00 | 826,250.00 |
| 6 ม.ค. 2568 | JV6801-002 | ทั่วไป | โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน | 400,000.00 | | 1,226,250.00 |
| 20 ม.ค. 2568 | PV6801-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า | | 280,000.00 | 946,250.00 |
| 28 ม.ค. 2568 | PV6801-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมกราคม 2568 | | 91,750.00 | 854,500.00 |
| 1 ก.พ. 2568 | PV6802-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%) | | 23,750.00 | 830,750.00 |
| 6 ก.พ. 2568 | JV6802-001 | ทั่วไป | โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน | 400,000.00 | | 1,230,750.00 |
| 20 ก.พ. 2568 | PV6802-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า | | 201,160.00 | 1,029,590.00 |
| 28 ก.พ. 2568 | PV6802-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดกุมภาพันธ์ 2568 | | 91,750.00 | 937,840.00 |
| 1 มี.ค. 2568 | PV6803-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%) | | 23,750.00 | 914,090.00 |
| 6 มี.ค. 2568 | JV6803-001 | ทั่วไป | โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน | 400,000.00 | | 1,314,090.00 |
| 20 มี.ค. 2568 | PV6803-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า | | 209,720.00 | 1,104,370.00 |
| 28 มี.ค. 2568 | PV6803-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมีนาคม 2568 | | 91,750.00 | 1,012,620.00 |
| 1 เม.ย. 2568 | PV6804-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%) | | 23,750.00 | 988,870.00 |
| 6 เม.ย. 2568 | JV6804-001 | ทั่วไป | โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน | 400,000.00 | | 1,388,870.00 |
| 20 เม.ย. 2568 | PV6804-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า | | 218,280.00 | 1,170,590.00 |
| 28 เม.ย. 2568 | PV6804-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดเมษายน 2568 | | 91,750.00 | 1,078,840.00 |
| 1 พ.ค. 2568 | PV6805-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%) | | 23,750.00 | 1,055,090.00 |
| 6 พ.ค. 2568 | JV6805-001 | ทั่วไป | โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน | 400,000.00 | | 1,455,090.00 |
| 20 พ.ค. 2568 | PV6805-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า | | 226,840.00 | 1,228,250.00 |
| 28 พ.ค. 2568 | PV6805-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดพฤษภาคม 2568 | | 91,750.00 | 1,136,500.00 |
| 1 มิ.ย. 2568 | PV6806-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%) | | 23,750.00 | 1,112,750.00 |
| 6 มิ.ย. 2568 | JV6806-001 | ทั่วไป | โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน | 400,000.00 | | 1,512,750.00 |
| 20 มิ.ย. 2568 | PV6806-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า | | 235,400.00 | 1,277,350.00 |
| 28 มิ.ย. 2568 | PV6806-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมิถุนายน 2568 | | 91,750.00 | 1,185,600.00 |
| 1 ก.ค. 2568 | PV6807-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%) | | 23,750.00 | 1,161,850.00 |
| 6 ก.ค. 2568 | JV6807-001 | ทั่วไป | โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน | 400,000.00 | | 1,561,850.00 |
| 20 ก.ค. 2568 | PV6807-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า | | 243,960.00 | 1,317,890.00 |
| 28 ก.ค. 2568 | PV6807-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดกรกฎาคม 2568 | | 91,750.00 | 1,226,140.00 |
| 1 ส.ค. 2568 | PV6808-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%) | | 23,750.00 | 1,202,390.00 |
| 6 ส.ค. 2568 | JV6808-001 | ทั่วไป | โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน | 400,000.00 | | 1,602,390.00 |
| 20 ส.ค. 2568 | PV6808-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า | | 252,520.00 | 1,349,870.00 |
| 28 ส.ค. 2568 | PV6808-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดสิงหาคม 2568 | | 91,750.00 | 1,258,120.00 |
| 1 ก.ย. 2568 | PV6809-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%) | | 23,750.00 | 1,234,370.00 |
| 6 ก.ย. 2568 | JV6809-001 | ทั่วไป | โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน | 400,000.00 | | 1,634,370.00 |
| 20 ก.ย. 2568 | PV6809-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า | | 261,080.00 | 1,373,290.00 |
| 28 ก.ย. 2568 | PV6809-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดกันยายน 2568 | | 91,750.00 | 1,281,540.00 |
| 1 ต.ค. 2568 | PV6810-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%) | | 23,750.00 | 1,257,790.00 |
| 6 ต.ค. 2568 | JV6810-001 | ทั่วไป | โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน | 400,000.00 | | 1,657,790.00 |
| 20 ต.ค. 2568 | PV6810-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า | | 269,640.00 | 1,388,150.00 |
| 28 ต.ค. 2568 | PV6810-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดตุลาคม 2568 | | 91,750.00 | 1,296,400.00 |
| 1 พ.ย. 2568 | PV6811-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%) | | 23,750.00 | 1,272,650.00 |
| 6 พ.ย. 2568 | JV6811-001 | ทั่วไป | โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน | 400,000.00 | | 1,672,650.00 |
| 20 พ.ย. 2568 | PV6811-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า | | 278,200.00 | 1,394,450.00 |
| 28 พ.ย. 2568 | PV6811-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดพฤศจิกายน 2568 | | 91,750.00 | 1,302,700.00 |
| 1 ธ.ค. 2568 | PV6812-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%) | | 23,750.00 | 1,278,950.00 |
| 6 ธ.ค. 2568 | JV6812-001 | ทั่วไป | โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน | 400,000.00 | | 1,678,950.00 |
| 20 ธ.ค. 2568 | PV6812-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า | | 286,760.00 | 1,392,190.00 |
| 28 ธ.ค. 2568 | PV6812-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดธันวาคม 2568 | | 91,750.00 | 1,300,440.00 |
| รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด | 5,650,000.00 | 4,349,560.00 | 1,300,440.00 |
ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของบัญชี (เดบิต) — กดเลขที่เอกสารเพื่อเปิดดูใบสำคัญ