บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด — บันทึกรายการบัญชีเดบิต/เครดิต แยกตามสมุด 5 เล่ม
| วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | คำอธิบายรายการ | อ้างอิง | จำนวนเงิน | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ม.ค. 2568 | JV6801-001 | ทั่วไป | ยอดยกมาต้นงวด 1 มกราคม 2568(13 บรรทัด) | — | 3,000,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 1 ม.ค. 2568 | PV6801-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)(3 บรรทัด) | — | 25,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 5 ม.ค. 2568 | RV6801-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 250,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 6 ม.ค. 2568 | JV6801-002 | ทั่วไป | โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน(2 บรรทัด) | — | 400,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 10 ม.ค. 2568 | PU6801-001 | ซื้อ | ซื้อสินค้าเงินเชื่อ(3 บรรทัด) | BILL-6801 | 201,160.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 15 ม.ค. 2568 | SL6801-001 | ขาย | ขายสินค้าเงินเชื่อ(3 บรรทัด) | INV-6801 | 642,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 20 ม.ค. 2568 | PV6801-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 280,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 ม.ค. 2568 | JV6801-003 | ทั่วไป | เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง(2 บรรทัด) | — | 750.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 ม.ค. 2568 | PV6801-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมกราคม 2568(4 บรรทัด) | — | 95,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 1 ก.พ. 2568 | PV6802-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)(3 บรรทัด) | — | 25,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 5 ก.พ. 2568 | RV6802-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 642,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 6 ก.พ. 2568 | JV6802-001 | ทั่วไป | โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน(2 บรรทัด) | — | 400,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 10 ก.พ. 2568 | PU6802-001 | ซื้อ | ซื้อสินค้าเงินเชื่อ(3 บรรทัด) | BILL-6802 | 209,720.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 15 ก.พ. 2568 | SL6802-001 | ขาย | ขายสินค้าเงินเชื่อ(3 บรรทัด) | INV-6802 | 663,400.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 20 ก.พ. 2568 | PV6802-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 201,160.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 ก.พ. 2568 | JV6802-002 | ทั่วไป | เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง(2 บรรทัด) | — | 750.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 ก.พ. 2568 | PV6802-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดกุมภาพันธ์ 2568(4 บรรทัด) | — | 95,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 1 มี.ค. 2568 | PV6803-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)(3 บรรทัด) | — | 25,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 5 มี.ค. 2568 | RV6803-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 663,400.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 6 มี.ค. 2568 | JV6803-001 | ทั่วไป | โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน(2 บรรทัด) | — | 400,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 10 มี.ค. 2568 | PU6803-001 | ซื้อ | ซื้อสินค้าเงินเชื่อ(3 บรรทัด) | BILL-6803 | 218,280.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 15 มี.ค. 2568 | SL6803-001 | ขาย | ขายสินค้าเงินเชื่อ(3 บรรทัด) | INV-6803 | 684,800.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 20 มี.ค. 2568 | PV6803-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 209,720.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 มี.ค. 2568 | JV6803-002 | ทั่วไป | เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง(2 บรรทัด) | — | 750.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 มี.ค. 2568 | PV6803-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมีนาคม 2568(4 บรรทัด) | — | 95,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 1 เม.ย. 2568 | PV6804-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)(3 บรรทัด) | — | 25,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 5 เม.ย. 2568 | RV6804-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 684,800.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 6 เม.ย. 2568 | JV6804-001 | ทั่วไป | โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน(2 บรรทัด) | — | 400,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 10 เม.ย. 2568 | PU6804-001 | ซื้อ | ซื้อสินค้าเงินเชื่อ(3 บรรทัด) | BILL-6804 | 226,840.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 15 เม.ย. 2568 | SL6804-001 | ขาย | ขายสินค้าเงินเชื่อ(3 บรรทัด) | INV-6804 | 706,200.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 20 เม.ย. 2568 | PV6804-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 218,280.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 เม.ย. 2568 | JV6804-002 | ทั่วไป | เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง(2 บรรทัด) | — | 750.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 เม.ย. 2568 | PV6804-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดเมษายน 2568(4 บรรทัด) | — | 95,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 1 พ.ค. 2568 | PV6805-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)(3 บรรทัด) | — | 25,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 5 พ.ค. 2568 | RV6805-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 706,200.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 6 พ.ค. 2568 | JV6805-001 | ทั่วไป | โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน(2 บรรทัด) | — | 400,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 10 พ.ค. 2568 | PU6805-001 | ซื้อ | ซื้อสินค้าเงินเชื่อ(3 บรรทัด) | BILL-6805 | 235,400.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 15 พ.ค. 2568 | SL6805-001 | ขาย | ขายสินค้าเงินเชื่อ(3 บรรทัด) | INV-6805 | 727,600.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 20 พ.ค. 2568 | PV6805-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 226,840.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 พ.ค. 2568 | JV6805-002 | ทั่วไป | เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง(2 บรรทัด) | — | 750.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 พ.ค. 2568 | PV6805-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดพฤษภาคม 2568(4 บรรทัด) | — | 95,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 1 มิ.ย. 2568 | PV6806-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)(3 บรรทัด) | — | 25,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 5 มิ.ย. 2568 | RV6806-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 727,600.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 6 มิ.ย. 2568 | JV6806-001 | ทั่วไป | โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน(2 บรรทัด) | — | 400,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 10 มิ.ย. 2568 | PU6806-001 | ซื้อ | ซื้อสินค้าเงินเชื่อ(3 บรรทัด) | BILL-6806 | 243,960.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 15 มิ.ย. 2568 | SL6806-001 | ขาย | ขายสินค้าเงินเชื่อ(3 บรรทัด) | INV-6806 | 749,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 20 มิ.ย. 2568 | PV6806-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 235,400.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 มิ.ย. 2568 | JV6806-002 | ทั่วไป | เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง(2 บรรทัด) | — | 750.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 มิ.ย. 2568 | PV6806-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมิถุนายน 2568(4 บรรทัด) | — | 95,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 1 ก.ค. 2568 | PV6807-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)(3 บรรทัด) | — | 25,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 5 ก.ค. 2568 | RV6807-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 749,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 6 ก.ค. 2568 | JV6807-001 | ทั่วไป | โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน(2 บรรทัด) | — | 400,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 10 ก.ค. 2568 | PU6807-001 | ซื้อ | ซื้อสินค้าเงินเชื่อ(3 บรรทัด) | BILL-6807 | 252,520.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 15 ก.ค. 2568 | SL6807-001 | ขาย | ขายสินค้าเงินเชื่อ(3 บรรทัด) | INV-6807 | 770,400.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 20 ก.ค. 2568 | PV6807-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 243,960.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 ก.ค. 2568 | JV6807-002 | ทั่วไป | เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง(2 บรรทัด) | — | 750.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 ก.ค. 2568 | PV6807-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดกรกฎาคม 2568(4 บรรทัด) | — | 95,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 1 ส.ค. 2568 | PV6808-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)(3 บรรทัด) | — | 25,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 5 ส.ค. 2568 | RV6808-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 770,400.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 6 ส.ค. 2568 | JV6808-001 | ทั่วไป | โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน(2 บรรทัด) | — | 400,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 10 ส.ค. 2568 | PU6808-001 | ซื้อ | ซื้อสินค้าเงินเชื่อ(3 บรรทัด) | BILL-6808 | 261,080.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 15 ส.ค. 2568 | SL6808-001 | ขาย | ขายสินค้าเงินเชื่อ(3 บรรทัด) | INV-6808 | 791,800.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 20 ส.ค. 2568 | PV6808-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 252,520.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 ส.ค. 2568 | JV6808-002 | ทั่วไป | เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง(2 บรรทัด) | — | 750.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 ส.ค. 2568 | PV6808-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดสิงหาคม 2568(4 บรรทัด) | — | 95,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 1 ก.ย. 2568 | PV6809-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)(3 บรรทัด) | — | 25,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 5 ก.ย. 2568 | RV6809-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 791,800.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 6 ก.ย. 2568 | JV6809-001 | ทั่วไป | โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน(2 บรรทัด) | — | 400,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 10 ก.ย. 2568 | PU6809-001 | ซื้อ | ซื้อสินค้าเงินเชื่อ(3 บรรทัด) | BILL-6809 | 269,640.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 15 ก.ย. 2568 | SL6809-001 | ขาย | ขายสินค้าเงินเชื่อ(3 บรรทัด) | INV-6809 | 813,200.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 20 ก.ย. 2568 | PV6809-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 261,080.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 ก.ย. 2568 | JV6809-002 | ทั่วไป | เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง(2 บรรทัด) | — | 750.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 ก.ย. 2568 | PV6809-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดกันยายน 2568(4 บรรทัด) | — | 95,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 1 ต.ค. 2568 | PV6810-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)(3 บรรทัด) | — | 25,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 5 ต.ค. 2568 | RV6810-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 813,200.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 6 ต.ค. 2568 | JV6810-001 | ทั่วไป | โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน(2 บรรทัด) | — | 400,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 10 ต.ค. 2568 | PU6810-001 | ซื้อ | ซื้อสินค้าเงินเชื่อ(3 บรรทัด) | BILL-6810 | 278,200.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 15 ต.ค. 2568 | SL6810-001 | ขาย | ขายสินค้าเงินเชื่อ(3 บรรทัด) | INV-6810 | 834,600.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 20 ต.ค. 2568 | PV6810-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 269,640.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 ต.ค. 2568 | JV6810-002 | ทั่วไป | เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง(2 บรรทัด) | — | 750.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 ต.ค. 2568 | PV6810-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดตุลาคม 2568(4 บรรทัด) | — | 95,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 1 พ.ย. 2568 | PV6811-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)(3 บรรทัด) | — | 25,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 5 พ.ย. 2568 | RV6811-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 834,600.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 6 พ.ย. 2568 | JV6811-001 | ทั่วไป | โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน(2 บรรทัด) | — | 400,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 10 พ.ย. 2568 | PU6811-001 | ซื้อ | ซื้อสินค้าเงินเชื่อ(3 บรรทัด) | BILL-6811 | 286,760.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 15 พ.ย. 2568 | SL6811-001 | ขาย | ขายสินค้าเงินเชื่อ(3 บรรทัด) | INV-6811 | 856,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 20 พ.ย. 2568 | PV6811-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 278,200.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 พ.ย. 2568 | JV6811-002 | ทั่วไป | เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง(2 บรรทัด) | — | 750.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 พ.ย. 2568 | PV6811-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดพฤศจิกายน 2568(4 บรรทัด) | — | 95,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 1 ธ.ค. 2568 | PV6812-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)(3 บรรทัด) | — | 25,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 5 ธ.ค. 2568 | RV6812-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 856,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 6 ธ.ค. 2568 | JV6812-001 | ทั่วไป | โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน(2 บรรทัด) | — | 400,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 10 ธ.ค. 2568 | PU6812-001 | ซื้อ | ซื้อสินค้าเงินเชื่อ(3 บรรทัด) | BILL-6812 | 295,320.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 15 ธ.ค. 2568 | SL6812-001 | ขาย | ขายสินค้าเงินเชื่อ(3 บรรทัด) | INV-6812 | 877,400.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 20 ธ.ค. 2568 | PV6812-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 286,760.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 ธ.ค. 2568 | JV6812-002 | ทั่วไป | เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง(2 บรรทัด) | — | 750.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 ธ.ค. 2568 | PV6812-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดธันวาคม 2568(4 บรรทัด) | — | 95,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 31 ธ.ค. 2568 | JV6812-003 | ทั่วไป | ปิดบัญชีรายได้-ค่าใช้จ่ายเข้ากำไรสะสม ประจำปี 2568ปิดบัญชี(6 บรรทัด) | — | 8,520,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูจัดการที่หน้าปิดบัญชี |
รายการที่แสดง 98 รายการ · ยอดรวม (เฉพาะที่บันทึกแล้ว) 41,316,840.00 บาท · เลขที่เอกสารรันอัตโนมัติแยกตามสมุดและเดือน เช่น JV6905-001