| # | เลขที่บัญชี | ชื่อบัญชี | คำอธิบาย | เดบิต | เครดิต |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4110 | รายได้จากการขายสินค้า | 8,520,000.00 | ||
| 2 | 5110 | ซื้อสินค้า | 2,784,000.00 | ||
| 3 | 5310 | เงินเดือนและค่าแรง | 1,140,000.00 | ||
| 4 | 5313 | เงินสมทบประกันสังคม | 9,000.00 | ||
| 5 | 5320 | ค่าเช่าสำนักงาน | 300,000.00 | ||
| 6 | 3220 | กำไร (ขาดทุน) สะสม | 4,287,000.00 | ||
| รวม | 8,520,000.00 | 8,520,000.00 | |||
บันทึกเมื่อ 12 มิ.ย. 2569 19:34 น. · แก้ไขล่าสุด 12 มิ.ย. 2569 19:34 น.