ใบนำส่งเงินสมทบประกันสังคม
บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
เลขผู้เสียภาษี: 0105563012347
งวด: กุมภาพันธ์ 2569
| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้ประกันตน | ชื่อ-นามสกุล | ค่าจ้าง | สมทบ พน. | สมทบ นจ. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0880-44688-88-5 | นาย สมชาย วัฒนกุล | 17,500.00 | 875.00 | 875.00 | 1,750.00 |
| 2 | 3-8000-80208-28-0 | นาง วิภาดา ศรีสุวรรณ | 17,500.00 | 875.00 | 875.00 | 1,750.00 |
| 3 | 4-4402-26844-00-4 | นาย ปกรณ์ จันทร์เพ็ญ | 17,500.00 | 875.00 | 875.00 | 1,750.00 |
| 4 | 5-2202-88088-64-5 | นางสาว ศิริพร บุญมาก | 17,500.00 | 875.00 | 875.00 | 1,750.00 |
| 5 | 6-6666-40442-22-5 | นาย อนุชา แก้วใส | 17,500.00 | 875.00 | 875.00 | 1,750.00 |
| 6 | 7-8486-82480-45-0 | นางสาว จิราภรณ์ ทองดี | 16,500.00 | 825.00 | 825.00 | 1,650.00 |
| 7 | 8-6240-22628-04-9 | นาย ธนพล รักษาดี | 17,500.00 | 875.00 | 875.00 | 1,750.00 |
| 8 | 1-6082-40860-42-0 | นางสาว นริศรา พงษ์พันธ์ | 17,500.00 | 875.00 | 875.00 | 1,750.00 |
| รวมทั้งสิ้น (8 คน) | 139,000.00 | 6,950.00 | 6,950.00 | 13,900.00 | ||
พิมพ์เมื่อ: 3 ส.ค. 2569 13:57 น.