กรอก OT รายพนักงานต่องวด — ระบบจะรวมยอดเข้าเงินเดือนเวลาคำนวณ
แก้ไขตั้งค่าได้ที่ ตั้งค่าระบบ
ช่วงงวด: 1 มิ.ย. 2569 – 30 มิ.ย. 2569
| รหัส | ชื่อ | เงินเดือน | เรท/ชม. | OT รวม (รายการ) | ยอด OT (บาท) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMP001 | สมชาย วัฒนกุล | 85,000.00 | 354.17 | 0 | 0.00 | |
| EMP002 | วิภาดา ศรีสุวรรณ | 55,000.00 | 229.17 | 0 | 0.00 | |
| EMP003 | ปกรณ์ จันทร์เพ็ญ | 28,000.00 | 116.67 | 0 | 0.00 | |
| EMP004 | ศิริพร บุญมาก | 22,000.00 | 91.67 | 0 | 0.00 | |
| EMP005 | อนุชา แก้วใส | 18,500.00 | 77.08 | 0 | 0.00 | |
| EMP006 | จิราภรณ์ ทองดี | 16,500.00 | 68.75 | 0 | 0.00 | |
| EMP007 | ธนพล รักษาดี | 18,000.00 | 75.00 | 0 | 0.00 | |
| EMP008 | นริศรา พงษ์พันธ์ | 19,000.00 | 79.17 | 0 | 0.00 |
หลังเพิ่ม OT ครบ — ไปกด "คำนวณเงินเดือน" แล้วระบบจะรวมยอด OT ลงในเงินเดือน