จัดการข้อมูลพนักงาน เงินเดือน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
| รหัส | ชื่อ-นามสกุล | แผนก | ตำแหน่ง | ประเภท | เงินเดือน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLY001 | นาย สมหมาย ใจดี | คลังสินค้า | พนักงานคลังสินค้า (รายวัน) | รายวัน | 450.00/วัน | ทำงานอยู่ |
| DLY002 | นาย บุญส่ง มั่งมี | คลังสินค้า | พนักงานขับรถส่งของ (รายวัน) | รายวัน | 480.00/วัน | ทำงานอยู่ |
| EMP001 | นาย สมชาย วัฒนกุล | บริหาร | กรรมการผู้จัดการ | รายเดือน | 85,000.00 | ทำงานอยู่ |
| EMP002 | นาง วิภาดา ศรีสุวรรณ | บัญชีและการเงิน | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี | รายเดือน | 55,000.00 | ทำงานอยู่ |
| EMP003 | นาย ปกรณ์ จันทร์เพ็ญ | ฝ่ายขาย | พนักงานขายอาวุโส | รายเดือน | 28,000.00 | ทำงานอยู่ |
| EMP004 | นางสาว ศิริพร บุญมาก | บัญชีและการเงิน | พนักงานบัญชี | รายเดือน | 22,000.00 | ทำงานอยู่ |
| EMP005 | นาย อนุชา แก้วใส | คลังสินค้า | หัวหน้าคลังสินค้า | รายเดือน | 18,500.00 | ทำงานอยู่ |
| EMP006 | นางสาว จิราภรณ์ ทองดี | บริหาร | ธุรการ | รายเดือน | 16,500.00 | ทำงานอยู่ |
| EMP007 | นาย ธนพล รักษาดี | ฝ่ายขาย | พนักงานขาย | รายเดือน | 18,000.00 | ทำงานอยู่ |
| EMP008 | นางสาว นริศรา พงษ์พันธ์ | บัญชีและการเงิน | พนักงานบัญชี | รายเดือน | 19,000.00 | ทำงานอยู่ |
แสดง 10 จาก 10 ราย