เพิ่มโบนัส/หักลาขาด/รายการพิเศษเฉพาะงวด — กดคำนวณใหม่ใน "คำนวณเงินเดือน" หลังบันทึก
| รหัส | ชื่อ | แผนก | โบนัส | Comm | ลาขาด | หักอื่น | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMP001 | สมชาย วัฒนกุล | บริหาร | — | — | — | — | |
| EMP002 | วิภาดา ศรีสุวรรณ | บัญชีและการเงิน | — | — | — | — | |
| EMP003 | ปกรณ์ จันทร์เพ็ญ | ฝ่ายขาย | — | 13,995.00 | — | — | |
| EMP004 | ศิริพร บุญมาก | บัญชีและการเงิน | — | — | — | — | |
| EMP005 | อนุชา แก้วใส | คลังสินค้า | — | — | — | — | |
| EMP006 | จิราภรณ์ ทองดี | บริหาร | — | — | — | — | |
| EMP007 | ธนพล รักษาดี | ฝ่ายขาย | — | 11,019.00 | — | — | |
| EMP008 | นริศรา พงษ์พันธ์ | บัญชีและการเงิน | — | — | — | — |
"—" = ไม่ override (ใช้ค่าประจำจากโปรไฟล์) · "0.00" = สั่งทับเป็นศูนย์เฉพาะงวดนี้