สรุปรายชื่อผู้มีเงินได้และภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำปี
บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
เลขผู้เสียภาษี: 0105563012347
ปีภาษี พ.ศ. 2569
| ลำดับ | เลขบัตรประชาชน | ชื่อ-นามสกุล | รายได้รวม | ภาษี | SSO | PVD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0880-44688-88-5 | นาย สมชาย วัฒนกุล | 565,000.00 | 33,402.78 | 4,375.00 | 21,250.00 |
| 2 | 3-8000-80208-28-0 | นาง วิภาดา ศรีสุวรรณ | 327,500.00 | 10,256.95 | 4,375.00 | 13,750.00 |
| 3 | 4-4402-26844-00-4 | นาย ปกรณ์ จันทร์เพ็ญ | 232,190.00 | 2,052.40 | 4,375.00 | 4,200.00 |
| 4 | 5-2202-88088-64-5 | นางสาว ศิริพร บุญมาก | 110,000.00 | 0.00 | 4,375.00 | 3,300.00 |
| 5 | 6-6666-40442-22-5 | นาย อนุชา แก้วใส | 99,200.86 | 0.00 | 4,375.00 | 2,775.00 |
| 6 | 7-8486-82480-45-0 | นางสาว จิราภรณ์ ทองดี | 85,696.91 | 0.00 | 4,097.50 | 0.00 |
| 7 | 8-6240-22628-04-9 | นาย ธนพล รักษาดี | 138,310.00 | 0.00 | 4,375.00 | 0.00 |
| 8 | 1-6082-40860-42-0 | นางสาว นริศรา พงษ์พันธ์ | 76,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| รวมทั้งสิ้น (8 คน) | 1,633,897.77 | 45,712.13 | 33,847.50 | 45,275.00 | ||
พิมพ์เมื่อ: 3 ส.ค. 2569 12:59 น.