บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
งวด: พฤษภาคม 2569
| เงินเดือนพื้นฐาน | 85,000.00 |
| ค่าตำแหน่ง | 10,000.00 |
| ค่าโทรศัพท์ | 1,000.00 |
| รวมรายได้ | 96,000.00 |
| ประกันสังคม | 875.00 |
| กองทุนสำรองฯ | 4,250.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 7,813.89 |
| รวมหัก | 12,938.89 |
บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
งวด: พฤษภาคม 2569
| เงินเดือนพื้นฐาน | 55,000.00 |
| ค่าตำแหน่ง | 5,000.00 |
| รวมรายได้ | 60,000.00 |
| ประกันสังคม | 875.00 |
| กองทุนสำรองฯ | 2,750.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 2,234.72 |
| รวมหัก | 5,859.72 |
บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
งวด: พฤษภาคม 2569
| เงินเดือนพื้นฐาน | 28,000.00 |
| ค่าโทรศัพท์ | 800.00 |
| ค่าเดินทาง | 3,000.00 |
| ค่าคอมมิชชั่น | 11,276.00 |
| รวมรายได้ | 43,076.00 |
| ประกันสังคม | 875.00 |
| กองทุนสำรองฯ | 840.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 594.02 |
| รวมหัก | 2,309.02 |
บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
งวด: พฤษภาคม 2569
| เงินเดือนพื้นฐาน | 22,000.00 |
| รวมรายได้ | 22,000.00 |
| ประกันสังคม | 875.00 |
| กองทุนสำรองฯ | 660.00 |
| รวมหัก | 1,535.00 |
บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
งวด: พฤษภาคม 2569
| เงินเดือนพื้นฐาน | 18,500.00 |
| ค่าขยัน | 500.00 |
| OT (7 ชม.) | 809.34 |
| รวมรายได้ | 19,809.34 |
| ประกันสังคม | 875.00 |
| กองทุนสำรองฯ | 555.00 |
| รวมหัก | 1,430.00 |
บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
งวด: พฤษภาคม 2569
| เงินเดือนพื้นฐาน | 16,500.00 |
| OT (7 ชม.) | 721.88 |
| รวมรายได้ | 17,221.88 |
| ประกันสังคม | 825.00 |
| รวมหัก | 825.00 |
บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
งวด: พฤษภาคม 2569
| เงินเดือนพื้นฐาน | 18,000.00 |
| ค่าเดินทาง | 2,000.00 |
| ค่าคอมมิชชั่น | 8,300.00 |
| รวมรายได้ | 28,300.00 |
| ประกันสังคม | 875.00 |
| หักสวัสดิการ | 2,000.00 |
| รวมหัก | 2,875.00 |
บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
งวด: พฤษภาคม 2569
| เงินเดือนพื้นฐาน | 19,000.00 |
| รวมรายได้ | 19,000.00 |
| ประกันสังคม | 875.00 |
| รวมหัก | 875.00 |