บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
งวด: เมษายน 2569
| เงินเดือนพื้นฐาน | 85,000.00 |
| ค่าตำแหน่ง | 10,000.00 |
| ค่าโทรศัพท์ | 1,000.00 |
| โบนัส | 85,000.00 |
| รวมรายได้ | 181,000.00 |
| ประกันสังคม | 875.00 |
| กองทุนสำรองฯ | 4,250.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 7,813.89 |
| รวมหัก | 12,938.89 |
บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
งวด: เมษายน 2569
| เงินเดือนพื้นฐาน | 55,000.00 |
| ค่าตำแหน่ง | 5,000.00 |
| โบนัส | 27,500.00 |
| รวมรายได้ | 87,500.00 |
| ประกันสังคม | 875.00 |
| กองทุนสำรองฯ | 2,750.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 2,234.72 |
| รวมหัก | 5,859.72 |
บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
งวด: เมษายน 2569
| เงินเดือนพื้นฐาน | 28,000.00 |
| ค่าโทรศัพท์ | 800.00 |
| ค่าเดินทาง | 3,000.00 |
| ค่าคอมมิชชั่น | 14,557.00 |
| โบนัส | 14,000.00 |
| รวมรายได้ | 60,357.00 |
| ประกันสังคม | 875.00 |
| กองทุนสำรองฯ | 840.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 523.54 |
| รวมหัก | 2,238.54 |
บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
งวด: เมษายน 2569
| เงินเดือนพื้นฐาน | 22,000.00 |
| รวมรายได้ | 22,000.00 |
| ประกันสังคม | 875.00 |
| กองทุนสำรองฯ | 660.00 |
| รวมหัก | 1,535.00 |
บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
งวด: เมษายน 2569
| เงินเดือนพื้นฐาน | 18,500.00 |
| ค่าขยัน | 500.00 |
| OT (14 ชม.) | 1,310.36 |
| รวมรายได้ | 20,310.36 |
| ประกันสังคม | 875.00 |
| กองทุนสำรองฯ | 555.00 |
| รวมหัก | 1,430.00 |
บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
งวด: เมษายน 2569
| เงินเดือนพื้นฐาน | 16,500.00 |
| OT (6 ชม.) | 618.76 |
| รวมรายได้ | 17,118.76 |
| ประกันสังคม | 825.00 |
| รวมหัก | 825.00 |
บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
งวด: เมษายน 2569
| เงินเดือนพื้นฐาน | 18,000.00 |
| ค่าเดินทาง | 2,000.00 |
| ค่าคอมมิชชั่น | 5,581.00 |
| รวมรายได้ | 25,581.00 |
| ประกันสังคม | 875.00 |
| หักสวัสดิการ | 2,000.00 |
| รวมหัก | 2,875.00 |
บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
งวด: เมษายน 2569
| เงินเดือนพื้นฐาน | 19,000.00 |
| รวมรายได้ | 19,000.00 |
| ประกันสังคม | 875.00 |
| รวมหัก | 875.00 |