บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
งวด: มีนาคม 2569
| เงินเดือนพื้นฐาน | 85,000.00 |
| ค่าตำแหน่ง | 10,000.00 |
| ค่าโทรศัพท์ | 1,000.00 |
| รวมรายได้ | 96,000.00 |
| ประกันสังคม | 875.00 |
| กองทุนสำรองฯ | 4,250.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 5,925.00 |
| รวมหัก | 11,050.00 |
บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
งวด: มีนาคม 2569
| เงินเดือนพื้นฐาน | 55,000.00 |
| ค่าตำแหน่ง | 5,000.00 |
| รวมรายได้ | 60,000.00 |
| ประกันสังคม | 875.00 |
| กองทุนสำรองฯ | 2,750.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 1,929.17 |
| รวมหัก | 5,554.17 |
บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
งวด: มีนาคม 2569
| เงินเดือนพื้นฐาน | 28,000.00 |
| ค่าโทรศัพท์ | 800.00 |
| ค่าเดินทาง | 3,000.00 |
| ค่าคอมมิชชั่น | 11,838.00 |
| รวมรายได้ | 43,638.00 |
| ประกันสังคม | 875.00 |
| กองทุนสำรองฯ | 840.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 364.89 |
| รวมหัก | 2,079.89 |
บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
งวด: มีนาคม 2569
| เงินเดือนพื้นฐาน | 22,000.00 |
| รวมรายได้ | 22,000.00 |
| ประกันสังคม | 875.00 |
| กองทุนสำรองฯ | 660.00 |
| รวมหัก | 1,535.00 |
บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
งวด: มีนาคม 2569
| เงินเดือนพื้นฐาน | 18,500.00 |
| ค่าขยัน | 500.00 |
| OT (5 ชม.) | 578.10 |
| รวมรายได้ | 19,578.10 |
| ประกันสังคม | 875.00 |
| กองทุนสำรองฯ | 555.00 |
| รวมหัก | 1,430.00 |
บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
งวด: มีนาคม 2569
| เงินเดือนพื้นฐาน | 16,500.00 |
| OT (5 ชม.) | 515.63 |
| รวมรายได้ | 17,015.63 |
| หักลาขาด | 550.00 |
| ประกันสังคม | 797.50 |
| รวมหัก | 1,347.50 |
บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
งวด: มีนาคม 2569
| เงินเดือนพื้นฐาน | 18,000.00 |
| ค่าเดินทาง | 2,000.00 |
| ค่าคอมมิชชั่น | 8,862.00 |
| รวมรายได้ | 28,862.00 |
| ประกันสังคม | 875.00 |
| หักสวัสดิการ | 2,000.00 |
| รวมหัก | 2,875.00 |
บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
งวด: มีนาคม 2569
| เงินเดือนพื้นฐาน | 19,000.00 |
| รวมรายได้ | 19,000.00 |
| ประกันสังคม | 875.00 |
| รวมหัก | 875.00 |