บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
งวด: มกราคม 2569
| เงินเดือนพื้นฐาน | 85,000.00 |
| ค่าตำแหน่ง | 10,000.00 |
| ค่าโทรศัพท์ | 1,000.00 |
| รวมรายได้ | 96,000.00 |
| ประกันสังคม | 875.00 |
| กองทุนสำรองฯ | 4,250.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 5,925.00 |
| รวมหัก | 11,050.00 |
บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
งวด: มกราคม 2569
| เงินเดือนพื้นฐาน | 55,000.00 |
| ค่าตำแหน่ง | 5,000.00 |
| รวมรายได้ | 60,000.00 |
| ประกันสังคม | 875.00 |
| กองทุนสำรองฯ | 2,750.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 1,929.17 |
| รวมหัก | 5,554.17 |
บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
งวด: มกราคม 2569
| เงินเดือนพื้นฐาน | 28,000.00 |
| ค่าโทรศัพท์ | 800.00 |
| ค่าเดินทาง | 3,000.00 |
| ค่าคอมมิชชั่น | 12,400.00 |
| รวมรายได้ | 44,200.00 |
| ประกันสังคม | 875.00 |
| กองทุนสำรองฯ | 840.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 264.25 |
| รวมหัก | 1,979.25 |
บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
งวด: มกราคม 2569
| เงินเดือนพื้นฐาน | 22,000.00 |
| รวมรายได้ | 22,000.00 |
| ประกันสังคม | 875.00 |
| กองทุนสำรองฯ | 660.00 |
| รวมหัก | 1,535.00 |
บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
งวด: มกราคม 2569
| เงินเดือนพื้นฐาน | 18,500.00 |
| ค่าขยัน | 500.00 |
| OT (6 ชม.) | 693.72 |
| รวมรายได้ | 19,693.72 |
| ประกันสังคม | 875.00 |
| กองทุนสำรองฯ | 555.00 |
| รวมหัก | 1,430.00 |
บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
งวด: มกราคม 2569
| เงินเดือนพื้นฐาน | 16,500.00 |
| OT (6 ชม.) | 618.76 |
| รวมรายได้ | 17,118.76 |
| ประกันสังคม | 825.00 |
| รวมหัก | 825.00 |
บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
งวด: มกราคม 2569
| เงินเดือนพื้นฐาน | 18,000.00 |
| ค่าเดินทาง | 2,000.00 |
| ค่าคอมมิชชั่น | 9,424.00 |
| รวมรายได้ | 29,424.00 |
| ประกันสังคม | 875.00 |
| หักสวัสดิการ | 2,000.00 |
| รวมหัก | 2,875.00 |