Payroll›บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (C0001) ← กลับทะเบียนจ่ายเงินเดือน
รายละเอียดจ่ายรายคนของแต่ละงวด — สำหรับผู้บริหารตรวจสอบ/อนุมัติ
| รหัส | ชื่อ-นามสกุล | แผนก | เงินเดือน | เบี้ยเลี้ยง | คอมฯ/โบนัส | OT | รวมรายได้ | ภาษี | ปกส. | PVD | หักอื่นๆ | รวมหัก | จ่ายสุทธิ |
|---|
| EMP001 | นายสมชาย วัฒนกุล | บริหาร | 85,000.00 | 11,000.00 | - | - | 96,000.00 | 7,813.89 | 875.00 | 4,250.00 | - | 12,938.89 | 83,061.11 |
| EMP002 | นางวิภาดา ศรีสุวรรณ | บัญชีและการเงิน | 55,000.00 | 5,000.00 | - | - | 60,000.00 | 2,234.72 | 875.00 | 2,750.00 | - | 5,859.72 | 54,140.28 |
| EMP003 | นายปกรณ์ จันทร์เพ็ญ | ฝ่ายขาย | 28,000.00 | 3,800.00 | 11,276.00 |
| EMP004 | นางสาวศิริพร บุญมาก | บัญชีและการเงิน | 22,000.00 | - | - | - | 22,000.00 | - | 875.00 | 660.00 | - | 1,535.00 | 20,465.00 |
| EMP005 | นายอนุชา แก้วใส | คลังสินค้า | 18,500.00 | 500.00 | - | 809.34 | 19,809.34 | - | 875.00 | 555.00 | - | 1,430.00 | 18,379.34 |
| EMP006 | นางสาวจิราภรณ์ ทองดี | บริหาร | 16,500.00 | - | - | 721.88 | 17,221.88 | - | 825.00 | - | - | 825.00 | 16,396.88 |
| EMP007 | นายธนพล รักษาดี | ฝ่ายขาย | 18,000.00 | 2,000.00 | 8,300.00 | - | 28,300.00 | - | 875.00 | - | 2,000.00 | 2,875.00 | 25,425.00 |
| EMP008 | นางสาวนริศรา พงษ์พันธ์ | บัญชีและการเงิน | 19,000.00 | - | - | - | 19,000.00 | - | 875.00 | - | - | 875.00 | 18,125.00 |
| รวมทั้งสิ้น (8 คน) | 262,000.00 | 22,300.00 | 19,576.00 | 1,531.22 | 305,407.22 | 10,642.63 | 6,950.00 | 9,055.00 | 2,000.00 | 28,647.63 | 276,759.59 |
ต้นทุนนายจ้างรวมของงวดนี้ 320,012.22 บาท (รวมเงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง 6,950.00 และ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนายจ้าง 7,655.00)