Payroll›บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (C0001) ← กลับทะเบียนจ่ายเงินเดือน
รายละเอียดจ่ายรายคนของแต่ละงวด — สำหรับผู้บริหารตรวจสอบ/อนุมัติ
| รหัส | ชื่อ-นามสกุล | แผนก | เงินเดือน | เบี้ยเลี้ยง | คอมฯ/โบนัส | OT | รวมรายได้ | ภาษี | ปกส. | PVD | หักอื่นๆ | รวมหัก | จ่ายสุทธิ |
|---|
| EMP001 | นายสมชาย วัฒนกุล | บริหาร | 85,000.00 | 11,000.00 | 85,000.00 | - | 181,000.00 | 7,813.89 | 875.00 | 4,250.00 | - | 12,938.89 | 168,061.11 |
| EMP002 | นางวิภาดา ศรีสุวรรณ | บัญชีและการเงิน | 55,000.00 | 5,000.00 | 27,500.00 | - | 87,500.00 | 2,234.72 | 875.00 | 2,750.00 | - | 5,859.72 | 81,640.28 |
| EMP003 | นายปกรณ์ จันทร์เพ็ญ | ฝ่ายขาย | 28,000.00 | 3,800.00 |
| EMP004 | นางสาวศิริพร บุญมาก | บัญชีและการเงิน | 22,000.00 | - | - | - | 22,000.00 | - | 875.00 | 660.00 | - | 1,535.00 | 20,465.00 |
| EMP005 | นายอนุชา แก้วใส | คลังสินค้า | 18,500.00 | 500.00 | - | 1,310.36 | 20,310.36 | - | 875.00 | 555.00 | - | 1,430.00 | 18,880.36 |
| EMP006 | นางสาวจิราภรณ์ ทองดี | บริหาร | 16,500.00 | - | - | 618.76 | 17,118.76 | - | 825.00 | - | - | 825.00 | 16,293.76 |
| EMP007 | นายธนพล รักษาดี | ฝ่ายขาย | 18,000.00 | 2,000.00 | 5,581.00 | - | 25,581.00 | - | 875.00 | - | 2,000.00 | 2,875.00 | 22,706.00 |
| EMP008 | นางสาวนริศรา พงษ์พันธ์ | บัญชีและการเงิน | 19,000.00 | - | - | - | 19,000.00 | - | 875.00 | - | - | 875.00 | 18,125.00 |
| รวมทั้งสิ้น (8 คน) | 262,000.00 | 22,300.00 | 146,638.00 | 1,929.12 | 432,867.12 | 10,572.15 | 6,950.00 | 9,055.00 | 2,000.00 | 28,577.15 | 404,289.97 |
ต้นทุนนายจ้างรวมของงวดนี้ 447,472.12 บาท (รวมเงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง 6,950.00 และ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนายจ้าง 7,655.00)