Payroll›บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (C0001) ← กลับทะเบียนจ่ายเงินเดือน
รายละเอียดจ่ายรายคนของแต่ละงวด — สำหรับผู้บริหารตรวจสอบ/อนุมัติ
| รหัส | ชื่อ-นามสกุล | แผนก | เงินเดือน | เบี้ยเลี้ยง | คอมฯ/โบนัส | OT | รวมรายได้ | ภาษี | ปกส. | PVD | หักอื่นๆ | รวมหัก | จ่ายสุทธิ |
|---|
| EMP001 | นายสมชาย วัฒนกุล | บริหาร | 85,000.00 | 11,000.00 | - | - | 96,000.00 | 5,925.00 | 875.00 | 4,250.00 | - | 11,050.00 | 84,950.00 |
| EMP002 | นางวิภาดา ศรีสุวรรณ | บัญชีและการเงิน | 55,000.00 | 5,000.00 | - | - | 60,000.00 | 1,929.17 | 875.00 | 2,750.00 | - | 5,554.17 | 54,445.83 |
| EMP003 | นายปกรณ์ จันทร์เพ็ญ | ฝ่ายขาย | 28,000.00 | 3,800.00 | 11,838.00 |
| EMP004 | นางสาวศิริพร บุญมาก | บัญชีและการเงิน | 22,000.00 | - | - | - | 22,000.00 | - | 875.00 | 660.00 | - | 1,535.00 | 20,465.00 |
| EMP005 | นายอนุชา แก้วใส | คลังสินค้า | 18,500.00 | 500.00 | - | 578.10 | 19,578.10 | - | 875.00 | 555.00 | - | 1,430.00 | 18,148.10 |
| EMP006 | นางสาวจิราภรณ์ ทองดี | บริหาร | 16,500.00 | - | - | 515.63 | 17,015.63 | - | 797.50 | - | 550.00 | 1,347.50 | 15,668.13 |
| EMP007 | นายธนพล รักษาดี | ฝ่ายขาย | 18,000.00 | 2,000.00 | 8,862.00 | - | 28,862.00 | - | 875.00 | - | 2,000.00 | 2,875.00 | 25,987.00 |
| EMP008 | นางสาวนริศรา พงษ์พันธ์ | บัญชีและการเงิน | 19,000.00 | - | - | - | 19,000.00 | - | 875.00 | - | - | 875.00 | 18,125.00 |
| รวมทั้งสิ้น (8 คน) | 262,000.00 | 22,300.00 | 20,700.00 | 1,093.73 | 306,093.73 | 8,219.06 | 6,922.50 | 9,055.00 | 2,550.00 | 26,746.56 | 279,347.17 |
ต้นทุนนายจ้างรวมของงวดนี้ 320,671.23 บาท (รวมเงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง 6,922.50 และ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนายจ้าง 7,655.00)