Payroll›บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (C0001) ← กลับทะเบียนจ่ายเงินเดือน
รายละเอียดจ่ายรายคนของแต่ละงวด — สำหรับผู้บริหารตรวจสอบ/อนุมัติ
| รหัส | ชื่อ-นามสกุล | แผนก | เงินเดือน | เบี้ยเลี้ยง | คอมฯ/โบนัส | OT | รวมรายได้ | ภาษี | ปกส. | PVD | หักอื่นๆ | รวมหัก | จ่ายสุทธิ |
|---|
| EMP001 | นายสมชาย วัฒนกุล | บริหาร | 85,000.00 | 11,000.00 | - | - | 96,000.00 | 5,925.00 | 875.00 | 4,250.00 | - | 11,050.00 | 84,950.00 |
| EMP002 | นางวิภาดา ศรีสุวรรณ | บัญชีและการเงิน | 55,000.00 | 5,000.00 | - | - | 60,000.00 | 1,929.17 | 875.00 | 2,750.00 | - | 5,554.17 | 54,445.83 |
| EMP003 | นายปกรณ์ จันทร์เพ็ญ | ฝ่ายขาย | 28,000.00 | 3,800.00 | 9,119.00 |
| EMP004 | นางสาวศิริพร บุญมาก | บัญชีและการเงิน | 22,000.00 | - | - | - | 22,000.00 | - | 875.00 | 660.00 | - | 1,535.00 | 20,465.00 |
| EMP005 | นายอนุชา แก้วใส | คลังสินค้า | 18,500.00 | 500.00 | - | 809.34 | 19,809.34 | - | 875.00 | 555.00 | - | 1,430.00 | 18,379.34 |
| EMP006 | นางสาวจิราภรณ์ ทองดี | บริหาร | 16,500.00 | - | - | 721.88 | 17,221.88 | - | 825.00 | - | - | 825.00 | 16,396.88 |
| EMP007 | นายธนพล รักษาดี | ฝ่ายขาย | 18,000.00 | 2,000.00 | 6,143.00 | - | 26,143.00 | - | 875.00 | - | 2,000.00 | 2,875.00 | 23,268.00 |
| EMP008 | นางสาวนริศรา พงษ์พันธ์ | บัญชีและการเงิน | 19,000.00 | - | - | - | 19,000.00 | - | 875.00 | - | - | 875.00 | 18,125.00 |
| รวมทั้งสิ้น (8 คน) | 262,000.00 | 22,300.00 | 15,262.00 | 1,531.22 | 301,093.22 | 8,159.87 | 6,950.00 | 9,055.00 | 2,000.00 | 26,164.87 | 274,928.35 |
ต้นทุนนายจ้างรวมของงวดนี้ 315,698.22 บาท (รวมเงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง 6,950.00 และ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนายจ้าง 7,655.00)