Payroll›บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (C0001) ← กลับทะเบียนจ่ายเงินเดือน
รายละเอียดจ่ายรายคนของแต่ละงวด — สำหรับผู้บริหารตรวจสอบ/อนุมัติ
| รหัส | ชื่อ-นามสกุล | แผนก | เงินเดือน | เบี้ยเลี้ยง | คอมฯ/โบนัส | OT | รวมรายได้ | ภาษี | ปกส. | PVD | หักอื่นๆ | รวมหัก | จ่ายสุทธิ |
|---|
| EMP001 | นายสมชาย วัฒนกุล | บริหาร | 85,000.00 | 11,000.00 | - | - | 96,000.00 | 5,925.00 | 875.00 | 4,250.00 | - | 11,050.00 | 84,950.00 |
| EMP002 | นางวิภาดา ศรีสุวรรณ | บัญชีและการเงิน | 55,000.00 | 5,000.00 | - | - | 60,000.00 | 1,929.17 | 875.00 | 2,750.00 | - | 5,554.17 | 54,445.83 |
| EMP003 | นายปกรณ์ จันทร์เพ็ญ | ฝ่ายขาย | 28,000.00 | 3,800.00 | 12,400.00 |
| EMP004 | นางสาวศิริพร บุญมาก | บัญชีและการเงิน | 22,000.00 | - | - | - | 22,000.00 | - | 875.00 | 660.00 | - | 1,535.00 | 20,465.00 |
| EMP005 | นายอนุชา แก้วใส | คลังสินค้า | 18,500.00 | 500.00 | - | 693.72 | 19,693.72 | - | 875.00 | 555.00 | - | 1,430.00 | 18,263.72 |
| EMP006 | นางสาวจิราภรณ์ ทองดี | บริหาร | 16,500.00 | - | - | 618.76 | 17,118.76 | - | 825.00 | - | - | 825.00 | 16,293.76 |
| EMP007 | นายธนพล รักษาดี | ฝ่ายขาย | 18,000.00 | 2,000.00 | 9,424.00 | - | 29,424.00 | - | 875.00 | - | 2,000.00 | 2,875.00 | 26,549.00 |
| รวมทั้งสิ้น (7 คน) | 243,000.00 | 22,300.00 | 21,824.00 | 1,312.48 | 288,436.48 | 8,118.42 | 6,075.00 | 9,055.00 | 2,000.00 | 25,248.42 | 263,188.06 |
ต้นทุนนายจ้างรวมของงวดนี้ 302,166.48 บาท (รวมเงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง 6,075.00 และ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนายจ้าง 7,655.00)