ตามมาตรา 50 ทวิ — ปีภาษี พ.ศ. 2569
| เดือน | เงินได้ | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | ประกันสังคม | PVD |
|---|---|---|---|---|
| กุมภาพันธ์ 2569 | 19,000.00 | 0.00 | 875.00 | 0.00 |
| มีนาคม 2569 | 19,000.00 | 0.00 | 875.00 | 0.00 |
| เมษายน 2569 | 19,000.00 | 0.00 | 875.00 | 0.00 |
| พฤษภาคม 2569 | 19,000.00 | 0.00 | 875.00 | 0.00 |
| รวมทั้งปี | 76,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
ออก ณ วันที่ 3 ส.ค. 2569
ลายมือชื่อผู้จ่ายเงินได้ / ตราประทับ
บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด