ตามมาตรา 50 ทวิ — ปีภาษี พ.ศ. 2569
| เดือน | เงินได้ | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | ประกันสังคม | PVD |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม 2569 | 17,118.76 | 0.00 | 825.00 | 0.00 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | 17,221.88 | 0.00 | 825.00 | 0.00 |
| มีนาคม 2569 | 17,015.63 | 0.00 | 797.50 | 0.00 |
| เมษายน 2569 | 17,118.76 | 0.00 | 825.00 | 0.00 |
| พฤษภาคม 2569 | 17,221.88 | 0.00 | 825.00 | 0.00 |
| รวมทั้งปี | 85,696.91 | 0.00 | 4,097.50 | 0.00 |
ออก ณ วันที่ 3 ส.ค. 2569
ลายมือชื่อผู้จ่ายเงินได้ / ตราประทับ
บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด