ตามมาตรา 50 ทวิ — ปีภาษี พ.ศ. 2569
| เดือน | เงินได้ | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | ประกันสังคม | PVD |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม 2569 | 19,693.72 | 0.00 | 875.00 | 555.00 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | 19,809.34 | 0.00 | 875.00 | 555.00 |
| มีนาคม 2569 | 19,578.10 | 0.00 | 875.00 | 555.00 |
| เมษายน 2569 | 20,310.36 | 0.00 | 875.00 | 555.00 |
| พฤษภาคม 2569 | 19,809.34 | 0.00 | 875.00 | 555.00 |
| รวมทั้งปี | 99,200.86 | 0.00 | 4,375.00 | 2,775.00 |
ออก ณ วันที่ 3 ส.ค. 2569
ลายมือชื่อผู้จ่ายเงินได้ / ตราประทับ
บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด