ตามมาตรา 50 ทวิ — ปีภาษี พ.ศ. 2569
| เดือน | เงินได้ | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | ประกันสังคม | PVD |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม 2569 | 44,200.00 | 264.25 | 875.00 | 840.00 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | 40,919.00 | 305.70 | 875.00 | 840.00 |
| มีนาคม 2569 | 43,638.00 | 364.89 | 875.00 | 840.00 |
| เมษายน 2569 | 60,357.00 | 523.54 | 875.00 | 840.00 |
| พฤษภาคม 2569 | 43,076.00 | 594.02 | 875.00 | 840.00 |
| รวมทั้งปี | 232,190.00 | 2,052.40 | 4,375.00 | 4,200.00 |
ออก ณ วันที่ 3 ส.ค. 2569
ลายมือชื่อผู้จ่ายเงินได้ / ตราประทับ
บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด