ตามมาตรา 50 ทวิ — ปีภาษี พ.ศ. 2569
| เดือน | เงินได้ | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | ประกันสังคม | PVD |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม 2569 | 60,000.00 | 1,929.17 | 875.00 | 2,750.00 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | 60,000.00 | 1,929.17 | 875.00 | 2,750.00 |
| มีนาคม 2569 | 60,000.00 | 1,929.17 | 875.00 | 2,750.00 |
| เมษายน 2569 | 87,500.00 | 2,234.72 | 875.00 | 2,750.00 |
| พฤษภาคม 2569 | 60,000.00 | 2,234.72 | 875.00 | 2,750.00 |
| รวมทั้งปี | 327,500.00 | 10,256.95 | 4,375.00 | 13,750.00 |
ออก ณ วันที่ 3 ส.ค. 2569
ลายมือชื่อผู้จ่ายเงินได้ / ตราประทับ
บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด