ตามมาตรา 50 ทวิ — ปีภาษี พ.ศ. 2569
| เดือน | เงินได้ | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | ประกันสังคม | PVD |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม 2569 | 96,000.00 | 5,925.00 | 875.00 | 4,250.00 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | 96,000.00 | 5,925.00 | 875.00 | 4,250.00 |
| มีนาคม 2569 | 96,000.00 | 5,925.00 | 875.00 | 4,250.00 |
| เมษายน 2569 | 181,000.00 | 7,813.89 | 875.00 | 4,250.00 |
| พฤษภาคม 2569 | 96,000.00 | 7,813.89 | 875.00 | 4,250.00 |
| รวมทั้งปี | 565,000.00 | 33,402.78 | 4,375.00 | 21,250.00 |
ออก ณ วันที่ 3 ส.ค. 2569
ลายมือชื่อผู้จ่ายเงินได้ / ตราประทับ
บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด