ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองการช่าง — บันทึกรายการบัญชีเดบิต/เครดิต แยกตามสมุด 5 เล่ม
| วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | คำอธิบายรายการ | อ้างอิง | จำนวนเงิน | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ม.ค. 2568 | JV6801-001 | ทั่วไป | ยอดยกมาต้นงวด 1 มกราคม 2568(2 บรรทัด) | — | 500,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 1 ม.ค. 2568 | PV6801-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน(2 บรรทัด) | — | 8,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 10 ม.ค. 2568 | SL6801-001 | ขาย | รายได้ค่าบริการรับเหมาก่อสร้าง (เงินเชื่อ)(2 บรรทัด) | INV-6801 | 40,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 25 ม.ค. 2568 | RV6801-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 40,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 1 ก.พ. 2568 | PV6802-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน(2 บรรทัด) | — | 8,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 10 ก.พ. 2568 | SL6802-001 | ขาย | รายได้ค่าบริการรับเหมาก่อสร้าง (เงินเชื่อ)(2 บรรทัด) | INV-6802 | 45,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 25 ก.พ. 2568 | RV6802-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 45,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 1 มี.ค. 2568 | PV6803-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน(2 บรรทัด) | — | 8,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 10 มี.ค. 2568 | SL6803-001 | ขาย | รายได้ค่าบริการรับเหมาก่อสร้าง (เงินเชื่อ)(2 บรรทัด) | INV-6803 | 50,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 25 มี.ค. 2568 | RV6803-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 50,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 1 เม.ย. 2568 | PV6804-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน(2 บรรทัด) | — | 8,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 10 เม.ย. 2568 | SL6804-001 | ขาย | รายได้ค่าบริการรับเหมาก่อสร้าง (เงินเชื่อ)(2 บรรทัด) | INV-6804 | 55,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 25 เม.ย. 2568 | RV6804-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 55,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 1 พ.ค. 2568 | PV6805-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน(2 บรรทัด) | — | 8,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 10 พ.ค. 2568 | SL6805-001 | ขาย | รายได้ค่าบริการรับเหมาก่อสร้าง (เงินเชื่อ)(2 บรรทัด) | INV-6805 | 60,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 25 พ.ค. 2568 | RV6805-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 60,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 1 มิ.ย. 2568 | PV6806-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน(2 บรรทัด) | — | 8,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 10 มิ.ย. 2568 | SL6806-001 | ขาย | รายได้ค่าบริการรับเหมาก่อสร้าง (เงินเชื่อ)(2 บรรทัด) | INV-6806 | 65,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 25 มิ.ย. 2568 | RV6806-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 65,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 1 ก.ค. 2568 | PV6807-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน(2 บรรทัด) | — | 8,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 10 ก.ค. 2568 | SL6807-001 | ขาย | รายได้ค่าบริการรับเหมาก่อสร้าง (เงินเชื่อ)(2 บรรทัด) | INV-6807 | 70,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 25 ก.ค. 2568 | RV6807-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 70,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 1 ส.ค. 2568 | PV6808-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน(2 บรรทัด) | — | 8,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 10 ส.ค. 2568 | SL6808-001 | ขาย | รายได้ค่าบริการรับเหมาก่อสร้าง (เงินเชื่อ)(2 บรรทัด) | INV-6808 | 75,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 25 ส.ค. 2568 | RV6808-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 75,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 1 ก.ย. 2568 | PV6809-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน(2 บรรทัด) | — | 8,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 10 ก.ย. 2568 | SL6809-001 | ขาย | รายได้ค่าบริการรับเหมาก่อสร้าง (เงินเชื่อ)(2 บรรทัด) | INV-6809 | 80,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 25 ก.ย. 2568 | RV6809-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 80,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 1 ต.ค. 2568 | PV6810-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน(2 บรรทัด) | — | 8,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 10 ต.ค. 2568 | SL6810-001 | ขาย | รายได้ค่าบริการรับเหมาก่อสร้าง (เงินเชื่อ)(2 บรรทัด) | INV-6810 | 85,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 25 ต.ค. 2568 | RV6810-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 85,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 1 พ.ย. 2568 | PV6811-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน(2 บรรทัด) | — | 8,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 10 พ.ย. 2568 | SL6811-001 | ขาย | รายได้ค่าบริการรับเหมาก่อสร้าง (เงินเชื่อ)(2 บรรทัด) | INV-6811 | 90,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 25 พ.ย. 2568 | RV6811-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 90,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 1 ธ.ค. 2568 | PV6812-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน(2 บรรทัด) | — | 8,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 10 ธ.ค. 2568 | SL6812-001 | ขาย | รายได้ค่าบริการรับเหมาก่อสร้าง (เงินเชื่อ)(2 บรรทัด) | INV-6812 | 95,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 25 ธ.ค. 2568 | RV6812-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 95,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 31 ธ.ค. 2568 | JV6812-001 | ทั่วไป | ปิดบัญชีรายได้-ค่าใช้จ่ายเข้ากำไรสะสม ประจำปี 2568ปิดบัญชี(3 บรรทัด) | — | 810,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูจัดการที่หน้าปิดบัญชี |
รายการที่แสดง 38 รายการ · ยอดรวม (เฉพาะที่บันทึกแล้ว) 3,026,000.00 บาท · เลขที่เอกสารรันอัตโนมัติแยกตามสมุดและเดือน เช่น JV6905-001