ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองการช่าง — ใช้งาน 122 บัญชี (ทั้งหมด 122)
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ด้านปกติ | ประเภท | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | สินทรัพย์Assets | Dr | หัวบัญชี | ใช้งาน | |
| 1100 | สินทรัพย์หมุนเวียนCurrent Assets | Dr | หัวบัญชี | ใช้งาน | |
| 1110 | เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดCash and Cash Equivalents | Dr | หัวบัญชี | ใช้งาน | |
| 1111 | เงินสดในมือCash on Hand | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 1112 | เงินสดย่อยPetty Cash | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 1113 | เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวันBank — Current Account | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 1114 | เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์Bank — Savings Account | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 1115 | เงินฝากประจำFixed Deposits | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 1120 | ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นTrade and Other Receivables | Dr | หัวบัญชี | ใช้งาน | |
| 1121 | ลูกหนี้การค้าTrade Receivables | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 1122 | ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญAllowance for Doubtful Accounts | Cr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 1123 | ลูกหนี้อื่นOther Receivables | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 1124 | เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการLoans to Directors | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 1125 | เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้าPost-dated Cheques Received | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 1130 | สินค้าคงเหลือInventories | Dr | หัวบัญชี | ใช้งาน | |
| 1131 | สินค้าสำเร็จรูปFinished Goods | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 1132 | วัตถุดิบRaw Materials | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 1133 | งานระหว่างทำWork in Process | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 1134 | วัสดุสิ้นเปลืองSupplies | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 1140 | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นOther Current Assets | Dr | หัวบัญชี | ใช้งาน | |
| 1141 | ภาษีซื้อInput VAT | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 1142 | ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดDeferred Input VAT | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 1143 | ลูกหนี้กรมสรรพากรRevenue Department Receivable | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 1144 | ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายWithholding Tax Receivable | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 1145 | ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าPrepaid Expenses | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 1146 | เงินมัดจำและเงินประกันDeposits and Guarantees | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 1500 | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนNon-current Assets | Dr | หัวบัญชี | ใช้งาน | |
| 1510 | ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์Property, Plant and Equipment | Dr | หัวบัญชี | ใช้งาน | |
| 1511 | ที่ดินLand | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 1512 | อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารBuildings and Improvements | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 1513 | ค่าเสื่อมราคาสะสม — อาคารAccum. Depreciation — Buildings | Cr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 1514 | เครื่องจักรและอุปกรณ์Machinery and Equipment | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 1515 | ค่าเสื่อมราคาสะสม — เครื่องจักรและอุปกรณ์Accum. Depreciation — Machinery | Cr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 1516 | เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงานFurniture and Office Equipment | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 1517 | ค่าเสื่อมราคาสะสม — เครื่องใช้สำนักงานAccum. Depreciation — Office Equipment | Cr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 1518 | ยานพาหนะVehicles | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 1519 | ค่าเสื่อมราคาสะสม — ยานพาหนะAccum. Depreciation — Vehicles | Cr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 1520 | สินทรัพย์ไม่มีตัวตนIntangible Assets | Dr | หัวบัญชี | ใช้งาน | |
| 1521 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์Computer Software | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 1522 | ค่าตัดจำหน่ายสะสม — สินทรัพย์ไม่มีตัวตนAccum. Amortization | Cr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 1530 | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นOther Non-current Assets | Dr | หัวบัญชี | ใช้งาน | |
| 1531 | เงินประกัน/เงินมัดจำระยะยาวLong-term Deposits | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน |
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ด้านปกติ | ประเภท | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | หนี้สินLiabilities | Cr | หัวบัญชี | ใช้งาน | |
| 2100 | หนี้สินหมุนเวียนCurrent Liabilities | Cr | หัวบัญชี | ใช้งาน | |
| 2110 | เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นTrade and Other Payables | Cr | หัวบัญชี | ใช้งาน | |
| 2111 | เจ้าหนี้การค้าTrade Payables | Cr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 2112 | เจ้าหนี้อื่นOther Payables | Cr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 2113 | เช็คจ่ายลงวันที่ล่วงหน้าPost-dated Cheques Issued | Cr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 2120 | เงินกู้ยืมระยะสั้นShort-term Borrowings | Cr | หัวบัญชี | ใช้งาน | |
| 2121 | เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารBank Overdrafts | Cr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 2122 | เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินShort-term Loans from Financial Institutions | Cr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 2123 | เงินกู้ยืมจากกรรมการLoans from Directors | Cr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 2130 | ภาษีค้างจ่ายTaxes Payable | Cr | หัวบัญชี | ใช้งาน | |
| 2131 | ภาษีขายOutput VAT | Cr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 2132 | ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนดDeferred Output VAT | Cr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 2133 | ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย (ภ.ง.ด.1, 3, 53)Withholding Tax Payable | Cr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 2134 | ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง (ภ.พ.30)VAT Payable | Cr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 2135 | ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายCorporate Income Tax Payable | Cr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 2140 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายAccrued Expenses | Cr | หัวบัญชี | ใช้งาน | |
| 2141 | เงินเดือนและค่าแรงค้างจ่ายAccrued Salaries and Wages | Cr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 2142 | เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่ายAccrued Social Security | Cr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 2143 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นOther Accrued Expenses | Cr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 2150 | หนี้สินหมุนเวียนอื่นOther Current Liabilities | Cr | หัวบัญชี | ใช้งาน | |
| 2151 | เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าAdvances from Customers | Cr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 2152 | เงินประกันผลงานRetention Payable | Cr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 2200 | หนี้สินไม่หมุนเวียนNon-current Liabilities | Cr | หัวบัญชี | ใช้งาน | |
| 2210 | เงินกู้ยืมระยะยาวLong-term Borrowings | Cr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 2220 | ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานEmployee Benefit Obligations | Cr | ลงรายการได้ | ใช้งาน |
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ด้านปกติ | ประเภท | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | ส่วนของผู้ถือหุ้น/ทุนShareholders' Equity | Cr | หัวบัญชี | ใช้งาน | |
| 3100 | ทุนCapital | Cr | หัวบัญชี | ใช้งาน | |
| 3110 | ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วIssued and Paid-up Capital | Cr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 3120 | เงินถอน/เงินส่วนตัว (กิจการบุคคล/หจก.)Drawings | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 3200 | กำไรสะสมRetained Earnings | Cr | หัวบัญชี | ใช้งาน | |
| 3210 | สำรองตามกฎหมายLegal Reserve | Cr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 3220 | กำไร (ขาดทุน) สะสมRetained Earnings (Deficit) | Cr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 3230 | เงินปันผลจ่ายDividends Paid | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน |
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ด้านปกติ | ประเภท | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | รายได้Revenue | Cr | หัวบัญชี | ใช้งาน | |
| 4100 | รายได้จากการขายและการให้บริการSales and Service Income | Cr | หัวบัญชี | ใช้งาน | |
| 4110 | รายได้จากการขายสินค้าSales of Goods | Cr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 4120 | รายได้จากการให้บริการService Income | Cr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 4130 | รับคืนสินค้าและส่วนลดจ่ายSales Returns and Allowances | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 4200 | รายได้อื่นOther Income | Cr | หัวบัญชี | ใช้งาน | |
| 4210 | ดอกเบี้ยรับInterest Income | Cr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 4220 | กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์Gain on Disposal of Assets | Cr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 4290 | รายได้อื่นๆMiscellaneous Income | Cr | ลงรายการได้ | ใช้งาน |
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ด้านปกติ | ประเภท | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | ค่าใช้จ่ายExpenses | Dr | หัวบัญชี | ใช้งาน | |
| 5100 | ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการCost of Sales and Services | Dr | หัวบัญชี | ใช้งาน | |
| 5110 | ซื้อสินค้าPurchases | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 5120 | ส่งคืนสินค้าและส่วนลดรับPurchase Returns and Discounts | Cr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 5130 | ค่าขนส่งเข้าFreight-in | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 5140 | ต้นทุนการให้บริการCost of Services | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 5200 | ค่าใช้จ่ายในการขายSelling Expenses | Dr | หัวบัญชี | ใช้งาน | |
| 5210 | ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขายAdvertising and Promotion | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 5220 | ค่านายหน้าและคอมมิชชั่นCommissions | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 5230 | ค่าขนส่งออกFreight-out | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 5300 | ค่าใช้จ่ายในการบริหารAdministrative Expenses | Dr | หัวบัญชี | ใช้งาน | |
| 5310 | เงินเดือนและค่าแรงSalaries and Wages | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 5311 | โบนัสและเงินรางวัลBonuses | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 5312 | ค่าล่วงเวลาOvertime | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 5313 | เงินสมทบประกันสังคมSocial Security Contributions | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 5314 | เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพProvident Fund Contributions | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 5315 | สวัสดิการพนักงานEmployee Welfare | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 5320 | ค่าเช่าสำนักงานOffice Rent | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 5321 | ค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าUtilities | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 5322 | ค่าโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตTelephone and Internet | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 5323 | ค่าวัสดุสำนักงานOffice Supplies | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 5324 | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาRepairs and Maintenance | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 5325 | ค่าทำบัญชีและค่าสอบบัญชีAccounting and Audit Fees | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 5326 | ค่าที่ปรึกษาและค่าวิชาชีพProfessional Fees | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 5327 | ค่าเดินทางและค่าพาหนะTravel Expenses | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 5328 | ค่ารับรองEntertainment | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 5329 | ค่าเบี้ยประกันภัยInsurance | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 5330 | ค่าเสื่อมราคาDepreciation | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 5331 | ค่าตัดจำหน่ายAmortization | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 5332 | หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญBad and Doubtful Debts | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 5333 | ค่าธรรมเนียมธนาคารBank Charges | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 5334 | ภาษีและค่าธรรมเนียมราชการTaxes and Government Fees | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 5390 | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดMiscellaneous Expenses | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 5400 | ค่าใช้จ่ายอื่นและต้นทุนทางการเงินOther Expenses and Finance Costs | Dr | หัวบัญชี | ใช้งาน | |
| 5410 | ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์Loss on Disposal of Assets | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 5420 | ดอกเบี้ยจ่ายInterest Expense | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน | |
| 5500 | ภาษีเงินได้นิติบุคคลCorporate Income Tax | Dr | ลงรายการได้ | ใช้งาน |
บัญชีจากเทมเพลตมาตรฐานแก้ชื่อ/ปิดใช้ได้แต่ลบไม่ได้ · "หัวบัญชี" ใช้จัดกลุ่มในงบ ลงรายการบัญชีไม่ได้ · ด้านปกติ: สินทรัพย์/ค่าใช้จ่าย = เดบิต, หนี้สิน/ทุน/รายได้ = เครดิต (บัญชีปรับมูลค่า เช่น ค่าเสื่อมสะสม สลับด้าน)