ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองการช่าง — บันทึกรายการบัญชีเดบิต/เครดิต แยกตามสมุด 5 เล่ม
| วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | คำอธิบายรายการ | อ้างอิง | จำนวนเงิน | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 ม.ค. 2568 | SL6801-001 | ขาย | รายได้ค่าบริการรับเหมาก่อสร้าง (เงินเชื่อ)(2 บรรทัด) | INV-6801 | 40,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 10 ก.พ. 2568 | SL6802-001 | ขาย | รายได้ค่าบริการรับเหมาก่อสร้าง (เงินเชื่อ)(2 บรรทัด) | INV-6802 | 45,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 10 มี.ค. 2568 | SL6803-001 | ขาย | รายได้ค่าบริการรับเหมาก่อสร้าง (เงินเชื่อ)(2 บรรทัด) | INV-6803 | 50,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 10 เม.ย. 2568 | SL6804-001 | ขาย | รายได้ค่าบริการรับเหมาก่อสร้าง (เงินเชื่อ)(2 บรรทัด) | INV-6804 | 55,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 10 พ.ค. 2568 | SL6805-001 | ขาย | รายได้ค่าบริการรับเหมาก่อสร้าง (เงินเชื่อ)(2 บรรทัด) | INV-6805 | 60,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 10 มิ.ย. 2568 | SL6806-001 | ขาย | รายได้ค่าบริการรับเหมาก่อสร้าง (เงินเชื่อ)(2 บรรทัด) | INV-6806 | 65,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 10 ก.ค. 2568 | SL6807-001 | ขาย | รายได้ค่าบริการรับเหมาก่อสร้าง (เงินเชื่อ)(2 บรรทัด) | INV-6807 | 70,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 10 ส.ค. 2568 | SL6808-001 | ขาย | รายได้ค่าบริการรับเหมาก่อสร้าง (เงินเชื่อ)(2 บรรทัด) | INV-6808 | 75,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 10 ก.ย. 2568 | SL6809-001 | ขาย | รายได้ค่าบริการรับเหมาก่อสร้าง (เงินเชื่อ)(2 บรรทัด) | INV-6809 | 80,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 10 ต.ค. 2568 | SL6810-001 | ขาย | รายได้ค่าบริการรับเหมาก่อสร้าง (เงินเชื่อ)(2 บรรทัด) | INV-6810 | 85,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 10 พ.ย. 2568 | SL6811-001 | ขาย | รายได้ค่าบริการรับเหมาก่อสร้าง (เงินเชื่อ)(2 บรรทัด) | INV-6811 | 90,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 10 ธ.ค. 2568 | SL6812-001 | ขาย | รายได้ค่าบริการรับเหมาก่อสร้าง (เงินเชื่อ)(2 บรรทัด) | INV-6812 | 95,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
รายการที่แสดง 12 รายการ · ยอดรวม (เฉพาะที่บันทึกแล้ว) 810,000.00 บาท · เลขที่เอกสารรันอัตโนมัติแยกตามสมุดและเดือน เช่น JV6905-001