ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองการช่าง — บันทึกรายการบัญชีเดบิต/เครดิต แยกตามสมุด 5 เล่ม
| วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | คำอธิบายรายการ | อ้างอิง | จำนวนเงิน | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 ม.ค. 2568 | RV6801-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 40,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 25 ก.พ. 2568 | RV6802-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 45,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 25 มี.ค. 2568 | RV6803-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 50,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 25 เม.ย. 2568 | RV6804-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 55,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 25 พ.ค. 2568 | RV6805-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 60,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 25 มิ.ย. 2568 | RV6806-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 65,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 25 ก.ค. 2568 | RV6807-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 70,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 25 ส.ค. 2568 | RV6808-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 75,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 25 ก.ย. 2568 | RV6809-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 80,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 25 ต.ค. 2568 | RV6810-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 85,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 25 พ.ย. 2568 | RV6811-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 90,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 25 ธ.ค. 2568 | RV6812-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 95,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
รายการที่แสดง 12 รายการ · ยอดรวม (เฉพาะที่บันทึกแล้ว) 810,000.00 บาท · เลขที่เอกสารรันอัตโนมัติแยกตามสมุดและเดือน เช่น JV6905-001