ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองการช่าง — บันทึกรายการบัญชีเดบิต/เครดิต แยกตามสมุด 5 เล่ม
| วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | คำอธิบายรายการ | อ้างอิง | จำนวนเงิน | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ม.ค. 2568 | PV6801-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน(2 บรรทัด) | — | 8,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 1 ก.พ. 2568 | PV6802-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน(2 บรรทัด) | — | 8,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 1 มี.ค. 2568 | PV6803-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน(2 บรรทัด) | — | 8,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 1 เม.ย. 2568 | PV6804-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน(2 บรรทัด) | — | 8,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 1 พ.ค. 2568 | PV6805-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน(2 บรรทัด) | — | 8,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 1 มิ.ย. 2568 | PV6806-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน(2 บรรทัด) | — | 8,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 1 ก.ค. 2568 | PV6807-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน(2 บรรทัด) | — | 8,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 1 ส.ค. 2568 | PV6808-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน(2 บรรทัด) | — | 8,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 1 ก.ย. 2568 | PV6809-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน(2 บรรทัด) | — | 8,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 1 ต.ค. 2568 | PV6810-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน(2 บรรทัด) | — | 8,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 1 พ.ย. 2568 | PV6811-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน(2 บรรทัด) | — | 8,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 1 ธ.ค. 2568 | PV6812-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน(2 บรรทัด) | — | 8,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
รายการที่แสดง 12 รายการ · ยอดรวม (เฉพาะที่บันทึกแล้ว) 96,000.00 บาท · เลขที่เอกสารรันอัตโนมัติแยกตามสมุดและเดือน เช่น JV6905-001