บริษัท ครัวคุณนิด ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด — ความเคลื่อนไหวรายบัญชี งวดปี 2568
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | เดบิตงวดนี้ | เครดิตงวดนี้ | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1113 | เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวันDr | 0.00 | 3,323,820.00 | 1,744,380.00 | 1,579,440.00 |
| 1141 | ภาษีซื้อDr | 0.00 | 79,380.00 | - | 79,380.00 |
| 1516 | เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงานDr | 0.00 |
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | เดบิตงวดนี้ | เครดิตงวดนี้ | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2131 | ภาษีขายCr | 0.00 | - | 197,820.00 | 197,820.00 |
| 2142 | เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่ายCr | 0.00 | - | 18,000.00 | 18,000.00 |
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | เดบิตงวดนี้ | เครดิตงวดนี้ | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3110 | ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วCr | 0.00 | - | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 3220 | กำไร (ขาดทุน) สะสมCr | 0.00 | - | 1,193,000.00 | 1,193,000.00 |
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | เดบิตงวดนี้ | เครดิตงวดนี้ | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4120 | รายได้จากการให้บริการCr | 0.00 | 2,826,000.00 | 2,826,000.00 | 0.00 |
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | เดบิตงวดนี้ | เครดิตงวดนี้ | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5110 | ซื้อสินค้าDr | 0.00 | 1,134,000.00 | 1,134,000.00 | 0.00 |
| 5310 | เงินเดือนและค่าแรงDr | 0.00 | 540,000.00 | 540,000.00 | 0.00 |
| 5313 | เงินสมทบประกันสังคมDr | 0.00 |
ยอดแสดงตาม "ด้านปกติ" ของบัญชี (ติดลบสีแดง = ยอดผิดด้านปกติ ควรตรวจสอบ) — กดที่บัญชีเพื่อดูรายการเดินบัญชี
| 150,000.00 |
| - |
| 150,000.00 |
| 9,000.00 |
| 9,000.00 |
| 0.00 |