Accounting›บริษัท ครัวคุณนิด ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด (C0002) ยอดคงเหลือปลายงวด
1,579,440.00
| วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | รายการ | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ |
|---|
| ยอดยกมา ณ 1 ม.ค. 2568 | 0.00 |
| 1 ม.ค. 2568 | JV6801-001 | ทั่วไป | ยอดยกมาต้นงวด 1 มกราคม 2568 | 300,000.00 | | 300,000.00 |
| 12 ม.ค. 2568 | PV6801-001 | จ่ายเงิน | ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร | | 83,460.00 | 216,540.00 |
| 28 ม.ค. 2568 | PV6801-002 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมกราคม 2568 | | 44,250.00 | 172,290.00 |
| 28 ม.ค. 2568 | RV6801-001 | รับเงิน | รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด) | 210,790.00 | | 383,080.00 |
| 12 ก.พ. 2568 | PV6802-001 | จ่ายเงิน | ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร | | 86,670.00 | 296,410.00 |
| 28 ก.พ. 2568 | PV6802-002 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดกุมภาพันธ์ 2568 | | 44,250.00 | 252,160.00 |
| 28 ก.พ. 2568 | RV6802-001 | รับเงิน | รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด) | 218,280.00 | | 470,440.00 |
| 12 มี.ค. 2568 | PV6803-001 | จ่ายเงิน | ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร | | 89,880.00 | 380,560.00 |
| 28 มี.ค. 2568 | PV6803-002 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมีนาคม 2568 | | 44,250.00 | 336,310.00 |
| 28 มี.ค. 2568 | RV6803-001 | รับเงิน | รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด) | 225,770.00 | | 562,080.00 |
| 12 เม.ย. 2568 | PV6804-001 | จ่ายเงิน | ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร | | 93,090.00 | 468,990.00 |
| 28 เม.ย. 2568 | PV6804-002 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดเมษายน 2568 | | 44,250.00 | 424,740.00 |
| 28 เม.ย. 2568 | RV6804-001 | รับเงิน | รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด) | 233,260.00 | | 658,000.00 |
| 12 พ.ค. 2568 | PV6805-001 | จ่ายเงิน | ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร | | 96,300.00 | 561,700.00 |
| 28 พ.ค. 2568 | PV6805-002 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดพฤษภาคม 2568 | | 44,250.00 | 517,450.00 |
| 28 พ.ค. 2568 | RV6805-001 | รับเงิน | รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด) | 240,750.00 | | 758,200.00 |
| 12 มิ.ย. 2568 | PV6806-001 | จ่ายเงิน | ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร | | 99,510.00 | 658,690.00 |
| 28 มิ.ย. 2568 | PV6806-002 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมิถุนายน 2568 | | 44,250.00 | 614,440.00 |
| 28 มิ.ย. 2568 | RV6806-001 | รับเงิน | รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด) | 248,240.00 | | 862,680.00 |
| 12 ก.ค. 2568 | PV6807-001 | จ่ายเงิน | ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร | | 102,720.00 | 759,960.00 |
| 28 ก.ค. 2568 | PV6807-002 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดกรกฎาคม 2568 | | 44,250.00 | 715,710.00 |
| 28 ก.ค. 2568 | RV6807-001 | รับเงิน | รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด) | 255,730.00 | | 971,440.00 |
| 12 ส.ค. 2568 | PV6808-001 | จ่ายเงิน | ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร | | 105,930.00 | 865,510.00 |
| 28 ส.ค. 2568 | PV6808-002 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดสิงหาคม 2568 | | 44,250.00 | 821,260.00 |
| 28 ส.ค. 2568 | RV6808-001 | รับเงิน | รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด) | 263,220.00 | | 1,084,480.00 |
| 12 ก.ย. 2568 | PV6809-001 | จ่ายเงิน | ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร | | 109,140.00 | 975,340.00 |
| 28 ก.ย. 2568 | PV6809-002 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดกันยายน 2568 | | 44,250.00 | 931,090.00 |
| 28 ก.ย. 2568 | RV6809-001 | รับเงิน | รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด) | 270,710.00 | | 1,201,800.00 |
| 12 ต.ค. 2568 | PV6810-001 | จ่ายเงิน | ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร | | 112,350.00 | 1,089,450.00 |
| 28 ต.ค. 2568 | PV6810-002 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดตุลาคม 2568 | | 44,250.00 | 1,045,200.00 |
| 28 ต.ค. 2568 | RV6810-001 | รับเงิน | รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด) | 278,200.00 | | 1,323,400.00 |
| 12 พ.ย. 2568 | PV6811-001 | จ่ายเงิน | ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร | | 115,560.00 | 1,207,840.00 |
| 28 พ.ย. 2568 | PV6811-002 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดพฤศจิกายน 2568 | | 44,250.00 | 1,163,590.00 |
| 28 พ.ย. 2568 | RV6811-001 | รับเงิน | รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด) | 285,690.00 | | 1,449,280.00 |
| 12 ธ.ค. 2568 | PV6812-001 | จ่ายเงิน | ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร | | 118,770.00 | 1,330,510.00 |
| 28 ธ.ค. 2568 | PV6812-002 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดธันวาคม 2568 | | 44,250.00 | 1,286,260.00 |
| 28 ธ.ค. 2568 | RV6812-001 | รับเงิน | รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด) | 293,180.00 | | 1,579,440.00 |
| รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด | 3,323,820.00 | 1,744,380.00 | 1,579,440.00 |
ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของบัญชี (เดบิต) — กดเลขที่เอกสารเพื่อเปิดดูใบสำคัญ