บริษัท ครัวคุณนิด ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด — บันทึกรายการบัญชีเดบิต/เครดิต แยกตามสมุด 5 เล่ม
| วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | คำอธิบายรายการ | อ้างอิง | จำนวนเงิน | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ม.ค. 2568 | JV6801-001 | ทั่วไป | ยอดยกมาต้นงวด 1 มกราคม 2568(4 บรรทัด) | — | 450,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 12 ม.ค. 2568 | PV6801-001 | จ่ายเงิน | ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร(3 บรรทัด) | — | 83,460.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 ม.ค. 2568 | JV6801-002 | ทั่วไป | เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง(2 บรรทัด) | — | 750.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 ม.ค. 2568 | PV6801-002 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมกราคม 2568(3 บรรทัด) | — | 45,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 ม.ค. 2568 | RV6801-001 | รับเงิน | รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)(3 บรรทัด) | — | 210,790.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 12 ก.พ. 2568 | PV6802-001 | จ่ายเงิน | ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร(3 บรรทัด) | — | 86,670.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 ก.พ. 2568 | JV6802-001 | ทั่วไป | เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง(2 บรรทัด) | — | 750.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 ก.พ. 2568 | PV6802-002 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดกุมภาพันธ์ 2568(3 บรรทัด) | — | 45,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 ก.พ. 2568 | RV6802-001 | รับเงิน | รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)(3 บรรทัด) | — | 218,280.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 12 มี.ค. 2568 | PV6803-001 | จ่ายเงิน | ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร(3 บรรทัด) | — | 89,880.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 มี.ค. 2568 | JV6803-001 | ทั่วไป | เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง(2 บรรทัด) | — | 750.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 มี.ค. 2568 | PV6803-002 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมีนาคม 2568(3 บรรทัด) | — | 45,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 มี.ค. 2568 | RV6803-001 | รับเงิน | รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)(3 บรรทัด) | — | 225,770.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 12 เม.ย. 2568 | PV6804-001 | จ่ายเงิน | ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร(3 บรรทัด) | — | 93,090.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 เม.ย. 2568 | JV6804-001 | ทั่วไป | เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง(2 บรรทัด) | — | 750.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 เม.ย. 2568 | PV6804-002 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดเมษายน 2568(3 บรรทัด) | — | 45,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 เม.ย. 2568 | RV6804-001 | รับเงิน | รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)(3 บรรทัด) | — | 233,260.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 12 พ.ค. 2568 | PV6805-001 | จ่ายเงิน | ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร(3 บรรทัด) | — | 96,300.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 พ.ค. 2568 | JV6805-001 | ทั่วไป | เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง(2 บรรทัด) | — | 750.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 พ.ค. 2568 | PV6805-002 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดพฤษภาคม 2568(3 บรรทัด) | — | 45,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 พ.ค. 2568 | RV6805-001 | รับเงิน | รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)(3 บรรทัด) | — | 240,750.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 12 มิ.ย. 2568 | PV6806-001 | จ่ายเงิน | ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร(3 บรรทัด) | — | 99,510.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 มิ.ย. 2568 | JV6806-001 | ทั่วไป | เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง(2 บรรทัด) | — | 750.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 มิ.ย. 2568 | PV6806-002 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมิถุนายน 2568(3 บรรทัด) | — | 45,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 มิ.ย. 2568 | RV6806-001 | รับเงิน | รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)(3 บรรทัด) | — | 248,240.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 12 ก.ค. 2568 | PV6807-001 | จ่ายเงิน | ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร(3 บรรทัด) | — | 102,720.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 ก.ค. 2568 | JV6807-001 | ทั่วไป | เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง(2 บรรทัด) | — | 750.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 ก.ค. 2568 | PV6807-002 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดกรกฎาคม 2568(3 บรรทัด) | — | 45,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 ก.ค. 2568 | RV6807-001 | รับเงิน | รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)(3 บรรทัด) | — | 255,730.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 12 ส.ค. 2568 | PV6808-001 | จ่ายเงิน | ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร(3 บรรทัด) | — | 105,930.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 ส.ค. 2568 | JV6808-001 | ทั่วไป | เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง(2 บรรทัด) | — | 750.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 ส.ค. 2568 | PV6808-002 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดสิงหาคม 2568(3 บรรทัด) | — | 45,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 ส.ค. 2568 | RV6808-001 | รับเงิน | รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)(3 บรรทัด) | — | 263,220.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 12 ก.ย. 2568 | PV6809-001 | จ่ายเงิน | ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร(3 บรรทัด) | — | 109,140.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 ก.ย. 2568 | JV6809-001 | ทั่วไป | เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง(2 บรรทัด) | — | 750.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 ก.ย. 2568 | PV6809-002 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดกันยายน 2568(3 บรรทัด) | — | 45,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 ก.ย. 2568 | RV6809-001 | รับเงิน | รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)(3 บรรทัด) | — | 270,710.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 12 ต.ค. 2568 | PV6810-001 | จ่ายเงิน | ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร(3 บรรทัด) | — | 112,350.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 ต.ค. 2568 | JV6810-001 | ทั่วไป | เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง(2 บรรทัด) | — | 750.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 ต.ค. 2568 | PV6810-002 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดตุลาคม 2568(3 บรรทัด) | — | 45,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 ต.ค. 2568 | RV6810-001 | รับเงิน | รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)(3 บรรทัด) | — | 278,200.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 12 พ.ย. 2568 | PV6811-001 | จ่ายเงิน | ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร(3 บรรทัด) | — | 115,560.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 พ.ย. 2568 | JV6811-001 | ทั่วไป | เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง(2 บรรทัด) | — | 750.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 พ.ย. 2568 | PV6811-002 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดพฤศจิกายน 2568(3 บรรทัด) | — | 45,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 พ.ย. 2568 | RV6811-001 | รับเงิน | รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)(3 บรรทัด) | — | 285,690.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 12 ธ.ค. 2568 | PV6812-001 | จ่ายเงิน | ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร(3 บรรทัด) | — | 118,770.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 ธ.ค. 2568 | JV6812-001 | ทั่วไป | เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง(2 บรรทัด) | — | 750.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 ธ.ค. 2568 | PV6812-002 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดธันวาคม 2568(3 บรรทัด) | — | 45,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 ธ.ค. 2568 | RV6812-001 | รับเงิน | รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)(3 บรรทัด) | — | 293,180.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 31 ธ.ค. 2568 | JV6812-002 | ทั่วไป | ปิดบัญชีรายได้-ค่าใช้จ่ายเข้ากำไรสะสม ประจำปี 2568ปิดบัญชี(5 บรรทัด) | — | 2,826,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูจัดการที่หน้าปิดบัญชี |
รายการที่แสดง 50 รายการ · ยอดรวม (เฉพาะที่บันทึกแล้ว) 8,062,200.00 บาท · เลขที่เอกสารรันอัตโนมัติแยกตามสมุดและเดือน เช่น JV6905-001