| # | เลขที่บัญชี | ชื่อบัญชี | คำอธิบาย | เดบิต | เครดิต |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4120 | รายได้จากการให้บริการ | 2,826,000.00 | ||
| 2 | 5110 | ซื้อสินค้า | 1,134,000.00 | ||
| 3 | 5310 | เงินเดือนและค่าแรง | 540,000.00 | ||
| 4 | 5313 | เงินสมทบประกันสังคม | 9,000.00 | ||
| 5 | 3220 | กำไร (ขาดทุน) สะสม | 1,143,000.00 | ||
| รวม | 2,826,000.00 | 2,826,000.00 | |||
บันทึกเมื่อ 12 มิ.ย. 2569 19:36 น. · แก้ไขล่าสุด 12 มิ.ย. 2569 19:36 น.