บริษัท ครัวคุณนิด ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด — บันทึกรายการบัญชีเดบิต/เครดิต แยกตามสมุด 5 เล่ม
| วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | คำอธิบายรายการ | อ้างอิง | จำนวนเงิน | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ม.ค. 2568 | JV6801-001 | ทั่วไป | ยอดยกมาต้นงวด 1 มกราคม 2568(4 บรรทัด) | — | 450,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 ม.ค. 2568 | JV6801-002 | ทั่วไป | เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง(2 บรรทัด) | — | 750.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 ก.พ. 2568 | JV6802-001 | ทั่วไป | เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง(2 บรรทัด) | — | 750.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 มี.ค. 2568 | JV6803-001 | ทั่วไป | เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง(2 บรรทัด) | — | 750.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 เม.ย. 2568 | JV6804-001 | ทั่วไป | เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง(2 บรรทัด) | — | 750.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 พ.ค. 2568 | JV6805-001 | ทั่วไป | เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง(2 บรรทัด) | — | 750.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 มิ.ย. 2568 | JV6806-001 | ทั่วไป | เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง(2 บรรทัด) | — | 750.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 ก.ค. 2568 | JV6807-001 | ทั่วไป | เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง(2 บรรทัด) | — | 750.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 ส.ค. 2568 | JV6808-001 | ทั่วไป | เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง(2 บรรทัด) | — | 750.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 ก.ย. 2568 | JV6809-001 | ทั่วไป | เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง(2 บรรทัด) | — | 750.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 ต.ค. 2568 | JV6810-001 | ทั่วไป | เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง(2 บรรทัด) | — | 750.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 พ.ย. 2568 | JV6811-001 | ทั่วไป | เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง(2 บรรทัด) | — | 750.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 ธ.ค. 2568 | JV6812-001 | ทั่วไป | เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง(2 บรรทัด) | — | 750.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 31 ธ.ค. 2568 | JV6812-002 | ทั่วไป | ปิดบัญชีรายได้-ค่าใช้จ่ายเข้ากำไรสะสม ประจำปี 2568ปิดบัญชี(5 บรรทัด) | — | 2,826,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูจัดการที่หน้าปิดบัญชี |
รายการที่แสดง 14 รายการ · ยอดรวม (เฉพาะที่บันทึกแล้ว) 3,285,000.00 บาท · เลขที่เอกสารรันอัตโนมัติแยกตามสมุดและเดือน เช่น JV6905-001