สินทรัพย์ · ด้านปกติ เดบิต (Dr) · งวดมกราคม 2568
| วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | รายการ | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ยอดยกมา ณ 1 ม.ค. 2568 | 0.00 | |||||
| 1 ม.ค. 2568 | JV6801-001 | ทั่วไป | ยอดยกมาต้นงวด 1 มกราคม 2568 | 850,000.00 | 850,000.00 | |
| 1 ม.ค. 2568 | PV6801-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%) | 23,750.00 | 826,250.00 | |
| 6 ม.ค. 2568 | JV6801-002 | ทั่วไป | โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน | 400,000.00 | 1,226,250.00 | |
| 20 ม.ค. 2568 | PV6801-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า | 280,000.00 | 946,250.00 | |
| 28 ม.ค. 2568 | PV6801-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมกราคม 2568 | 91,750.00 | 854,500.00 | |
| รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด | 1,250,000.00 | 395,500.00 | 854,500.00 | |||
ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของบัญชี (เดบิต) — กดเลขที่เอกสารเพื่อเปิดดูใบสำคัญ