บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด — บันทึกรายการบัญชีเดบิต/เครดิต แยกตามสมุด 5 เล่ม
| วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | คำอธิบายรายการ | อ้างอิง | จำนวนเงิน | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ม.ค. 2568 | PV6801-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)(3 บรรทัด) | — | 25,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 20 ม.ค. 2568 | PV6801-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 280,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 ม.ค. 2568 | PV6801-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมกราคม 2568(4 บรรทัด) | — | 95,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 1 ก.พ. 2568 | PV6802-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)(3 บรรทัด) | — | 25,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 20 ก.พ. 2568 | PV6802-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 201,160.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 ก.พ. 2568 | PV6802-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดกุมภาพันธ์ 2568(4 บรรทัด) | — | 95,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 1 มี.ค. 2568 | PV6803-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)(3 บรรทัด) | — | 25,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 20 มี.ค. 2568 | PV6803-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 209,720.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 มี.ค. 2568 | PV6803-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมีนาคม 2568(4 บรรทัด) | — | 95,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 1 เม.ย. 2568 | PV6804-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)(3 บรรทัด) | — | 25,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 20 เม.ย. 2568 | PV6804-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 218,280.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 เม.ย. 2568 | PV6804-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดเมษายน 2568(4 บรรทัด) | — | 95,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 1 พ.ค. 2568 | PV6805-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)(3 บรรทัด) | — | 25,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 20 พ.ค. 2568 | PV6805-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 226,840.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 พ.ค. 2568 | PV6805-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดพฤษภาคม 2568(4 บรรทัด) | — | 95,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 1 มิ.ย. 2568 | PV6806-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)(3 บรรทัด) | — | 25,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 20 มิ.ย. 2568 | PV6806-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 235,400.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 มิ.ย. 2568 | PV6806-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมิถุนายน 2568(4 บรรทัด) | — | 95,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 1 ก.ค. 2568 | PV6807-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)(3 บรรทัด) | — | 25,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 20 ก.ค. 2568 | PV6807-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 243,960.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 ก.ค. 2568 | PV6807-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดกรกฎาคม 2568(4 บรรทัด) | — | 95,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 1 ส.ค. 2568 | PV6808-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)(3 บรรทัด) | — | 25,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 20 ส.ค. 2568 | PV6808-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 252,520.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 ส.ค. 2568 | PV6808-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดสิงหาคม 2568(4 บรรทัด) | — | 95,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 1 ก.ย. 2568 | PV6809-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)(3 บรรทัด) | — | 25,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 20 ก.ย. 2568 | PV6809-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 261,080.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 ก.ย. 2568 | PV6809-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดกันยายน 2568(4 บรรทัด) | — | 95,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 1 ต.ค. 2568 | PV6810-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)(3 บรรทัด) | — | 25,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 20 ต.ค. 2568 | PV6810-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 269,640.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 ต.ค. 2568 | PV6810-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดตุลาคม 2568(4 บรรทัด) | — | 95,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 1 พ.ย. 2568 | PV6811-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)(3 บรรทัด) | — | 25,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 20 พ.ย. 2568 | PV6811-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 278,200.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 พ.ย. 2568 | PV6811-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดพฤศจิกายน 2568(4 บรรทัด) | — | 95,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 1 ธ.ค. 2568 | PV6812-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)(3 บรรทัด) | — | 25,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 20 ธ.ค. 2568 | PV6812-002 | จ่ายเงิน | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า(2 บรรทัด) | — | 286,760.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
| 28 ธ.ค. 2568 | PV6812-003 | จ่ายเงิน | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดธันวาคม 2568(4 บรรทัด) | — | 95,000.00 | บันทึกแล้ว | ดูแก้ไข |
รายการที่แสดง 36 รายการ · ยอดรวม (เฉพาะที่บันทึกแล้ว) 4,403,560.00 บาท · เลขที่เอกสารรันอัตโนมัติแยกตามสมุดและเดือน เช่น JV6905-001