ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองการช่าง — ความเคลื่อนไหวรายบัญชี งวดธันวาคม 2568
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | เดบิตงวดนี้ | เครดิตงวดนี้ | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1113 | เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวันDr | 1,127,000.00 | 95,000.00 | 8,000.00 | 1,214,000.00 |
| 1121 | ลูกหนี้การค้าDr | 0.00 | 95,000.00 | 95,000.00 | 0.00 |
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | เดบิตงวดนี้ | เครดิตงวดนี้ | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3110 | ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วCr | 500,000.00 | - | - | 500,000.00 |
| 3220 | กำไร (ขาดทุน) สะสมCr | 0.00 | - | 714,000.00 | 714,000.00 |
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | เดบิตงวดนี้ | เครดิตงวดนี้ | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4120 | รายได้จากการให้บริการCr | 715,000.00 | 810,000.00 | 95,000.00 | 0.00 |
| เลขที่ | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | เดบิตงวดนี้ | เครดิตงวดนี้ | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5320 | ค่าเช่าสำนักงานDr | 88,000.00 | 8,000.00 | 96,000.00 | 0.00 |
ยอดแสดงตาม "ด้านปกติ" ของบัญชี (ติดลบสีแดง = ยอดผิดด้านปกติ ควรตรวจสอบ) — กดที่บัญชีเพื่อดูรายการเดินบัญชี