| วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | รายการ | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ยอดยกมา ณ 1 ม.ค. 2569 | 0.00 | |||||
| 10 ม.ค. 2569 | SL6901-001 | ขาย | รายได้ค่าบริการรับเหมาก่อสร้าง (เงินเชื่อ) | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 10 ก.พ. 2569 | SL6902-001 | ขาย | รายได้ค่าบริการรับเหมาก่อสร้าง (เงินเชื่อ) | 45,000.00 | 85,000.00 | |
| 10 มี.ค. 2569 | SL6903-001 | ขาย | รายได้ค่าบริการรับเหมาก่อสร้าง (เงินเชื่อ) | 50,000.00 | 135,000.00 | |
| 10 เม.ย. 2569 | SL6904-001 | ขาย | รายได้ค่าบริการรับเหมาก่อสร้าง (เงินเชื่อ) | 55,000.00 | 190,000.00 | |
| 10 พ.ค. 2569 | SL6905-001 | ขาย | รายได้ค่าบริการรับเหมาก่อสร้าง (เงินเชื่อ) | 60,000.00 | 250,000.00 | |
| รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | |||
ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของบัญชี (เครดิต) — กดเลขที่เอกสารเพื่อเปิดดูใบสำคัญ