Accounting›ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองการช่าง (C0003) | วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | รายการ | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ |
|---|
| ยอดยกมา ณ 1 ม.ค. 2568 | 0.00 |
| 10 ม.ค. 2568 | SL6801-001 | ขาย | รายได้ค่าบริการรับเหมาก่อสร้าง (เงินเชื่อ) | 40,000.00 | | 40,000.00 |
| 25 ม.ค. 2568 | RV6801-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า | | 40,000.00 | 0.00 |
| 10 ก.พ. 2568 | SL6802-001 | ขาย | รายได้ค่าบริการรับเหมาก่อสร้าง (เงินเชื่อ) | 45,000.00 | | 45,000.00 |
| 25 ก.พ. 2568 | RV6802-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า | | 45,000.00 | 0.00 |
| 10 มี.ค. 2568 | SL6803-001 | ขาย | รายได้ค่าบริการรับเหมาก่อสร้าง (เงินเชื่อ) | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 25 มี.ค. 2568 | RV6803-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า | | 50,000.00 | 0.00 |
| 10 เม.ย. 2568 | SL6804-001 | ขาย | รายได้ค่าบริการรับเหมาก่อสร้าง (เงินเชื่อ) | 55,000.00 | | 55,000.00 |
| 25 เม.ย. 2568 | RV6804-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า | | 55,000.00 | 0.00 |
| 10 พ.ค. 2568 | SL6805-001 | ขาย | รายได้ค่าบริการรับเหมาก่อสร้าง (เงินเชื่อ) | 60,000.00 | | 60,000.00 |
| 25 พ.ค. 2568 | RV6805-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า | | 60,000.00 | 0.00 |
| 10 มิ.ย. 2568 | SL6806-001 | ขาย | รายได้ค่าบริการรับเหมาก่อสร้าง (เงินเชื่อ) | 65,000.00 | | 65,000.00 |
| 25 มิ.ย. 2568 | RV6806-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า | | 65,000.00 | 0.00 |
| 10 ก.ค. 2568 | SL6807-001 | ขาย | รายได้ค่าบริการรับเหมาก่อสร้าง (เงินเชื่อ) | 70,000.00 | | 70,000.00 |
| 25 ก.ค. 2568 | RV6807-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า | | 70,000.00 | 0.00 |
| 10 ส.ค. 2568 | SL6808-001 | ขาย | รายได้ค่าบริการรับเหมาก่อสร้าง (เงินเชื่อ) | 75,000.00 | | 75,000.00 |
| 25 ส.ค. 2568 | RV6808-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า | | 75,000.00 | 0.00 |
| 10 ก.ย. 2568 | SL6809-001 | ขาย | รายได้ค่าบริการรับเหมาก่อสร้าง (เงินเชื่อ) | 80,000.00 | | 80,000.00 |
| 25 ก.ย. 2568 | RV6809-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า | | 80,000.00 | 0.00 |
| 10 ต.ค. 2568 | SL6810-001 | ขาย | รายได้ค่าบริการรับเหมาก่อสร้าง (เงินเชื่อ) | 85,000.00 | | 85,000.00 |
| 25 ต.ค. 2568 | RV6810-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า | | 85,000.00 | 0.00 |
| 10 พ.ย. 2568 | SL6811-001 | ขาย | รายได้ค่าบริการรับเหมาก่อสร้าง (เงินเชื่อ) | 90,000.00 | | 90,000.00 |
| 25 พ.ย. 2568 | RV6811-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า | | 90,000.00 | 0.00 |
| 10 ธ.ค. 2568 | SL6812-001 | ขาย | รายได้ค่าบริการรับเหมาก่อสร้าง (เงินเชื่อ) | 95,000.00 | | 95,000.00 |
| 25 ธ.ค. 2568 | RV6812-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า | | 95,000.00 | 0.00 |
| รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด | 810,000.00 | 810,000.00 | 0.00 |
ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของบัญชี (เดบิต) — กดเลขที่เอกสารเพื่อเปิดดูใบสำคัญ