Accounting›ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองการช่าง (C0003) ยอดคงเหลือปลายงวด
1,214,000.00
| วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | รายการ | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ |
|---|
| ยอดยกมา ณ 1 ม.ค. 2568 | 0.00 |
| 1 ม.ค. 2568 | JV6801-001 | ทั่วไป | ยอดยกมาต้นงวด 1 มกราคม 2568 | 500,000.00 | | 500,000.00 |
| 1 ม.ค. 2568 | PV6801-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน | | 8,000.00 | 492,000.00 |
| 25 ม.ค. 2568 | RV6801-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า | 40,000.00 | | 532,000.00 |
| 1 ก.พ. 2568 | PV6802-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน | | 8,000.00 | 524,000.00 |
| 25 ก.พ. 2568 | RV6802-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า | 45,000.00 | | 569,000.00 |
| 1 มี.ค. 2568 | PV6803-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน | | 8,000.00 | 561,000.00 |
| 25 มี.ค. 2568 | RV6803-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า | 50,000.00 | | 611,000.00 |
| 1 เม.ย. 2568 | PV6804-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน | | 8,000.00 | 603,000.00 |
| 25 เม.ย. 2568 | RV6804-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า | 55,000.00 | | 658,000.00 |
| 1 พ.ค. 2568 | PV6805-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน | | 8,000.00 | 650,000.00 |
| 25 พ.ค. 2568 | RV6805-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า | 60,000.00 | | 710,000.00 |
| 1 มิ.ย. 2568 | PV6806-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน | | 8,000.00 | 702,000.00 |
| 25 มิ.ย. 2568 | RV6806-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า | 65,000.00 | | 767,000.00 |
| 1 ก.ค. 2568 | PV6807-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน | | 8,000.00 | 759,000.00 |
| 25 ก.ค. 2568 | RV6807-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า | 70,000.00 | | 829,000.00 |
| 1 ส.ค. 2568 | PV6808-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน | | 8,000.00 | 821,000.00 |
| 25 ส.ค. 2568 | RV6808-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า | 75,000.00 | | 896,000.00 |
| 1 ก.ย. 2568 | PV6809-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน | | 8,000.00 | 888,000.00 |
| 25 ก.ย. 2568 | RV6809-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า | 80,000.00 | | 968,000.00 |
| 1 ต.ค. 2568 | PV6810-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน | | 8,000.00 | 960,000.00 |
| 25 ต.ค. 2568 | RV6810-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า | 85,000.00 | | 1,045,000.00 |
| 1 พ.ย. 2568 | PV6811-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน | | 8,000.00 | 1,037,000.00 |
| 25 พ.ย. 2568 | RV6811-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า | 90,000.00 | | 1,127,000.00 |
| 1 ธ.ค. 2568 | PV6812-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน | | 8,000.00 | 1,119,000.00 |
| 25 ธ.ค. 2568 | RV6812-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า | 95,000.00 | | 1,214,000.00 |
| รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด | 1,310,000.00 | 96,000.00 | 1,214,000.00 |
ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของบัญชี (เดบิต) — กดเลขที่เอกสารเพื่อเปิดดูใบสำคัญ