สินทรัพย์ · ด้านปกติ เดบิต (Dr) · งวดมกราคม 2568
| วันที่ | เลขที่เอกสาร | สมุด | รายการ | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ยอดยกมา ณ 1 ม.ค. 2568 | 0.00 | |||||
| 1 ม.ค. 2568 | JV6801-001 | ทั่วไป | ยอดยกมาต้นงวด 1 มกราคม 2568 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
| 1 ม.ค. 2568 | PV6801-001 | จ่ายเงิน | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน | 8,000.00 | 492,000.00 | |
| 25 ม.ค. 2568 | RV6801-001 | รับเงิน | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า | 40,000.00 | 532,000.00 | |
| รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด | 540,000.00 | 8,000.00 | 532,000.00 | |||
ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของบัญชี (เดบิต) — กดเลขที่เอกสารเพื่อเปิดดูใบสำคัญ