ใบนำส่งเงินสมทบประกันสังคม
บริษัท ครัวคุณนิด ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด
เลขผู้เสียภาษี: 0105565098213
งวด: เมษายน 2569
| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้ประกันตน | ชื่อ-นามสกุล | ค่าจ้าง | สมทบ พน. | สมทบ นจ. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-8444-22664-86-2 | นาง นิดา อร่ามเรือง | 17,500.00 | 875.00 | 875.00 | 1,750.00 |
| 2 | 5-4864-22864-82-2 | นาย ประสิทธิ์ เลิศรส | 17,500.00 | 875.00 | 875.00 | 1,750.00 |
| 3 | 6-6806-06248-68-8 | นางสาว มะลิวัลย์ หอมจันทร์ | 17,000.00 | 850.00 | 850.00 | 1,700.00 |
| 4 | 7-0884-84262-62-3 | นาย วีระชัย ยิ้มแย้ม | 14,500.00 | 725.00 | 725.00 | 1,450.00 |
| 5 | 8-2644-62088-62-3 | นางสาว กานดา สุขสบาย | 15,500.00 | 775.00 | 775.00 | 1,550.00 |
| รวมทั้งสิ้น (5 คน) | 82,000.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | 8,200.00 | ||
พิมพ์เมื่อ: 3 ส.ค. 2569 14:08 น.