จัดการข้อมูลพนักงาน เงินเดือน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
| รหัส | ชื่อ-นามสกุล | แผนก | ตำแหน่ง | ประเภท | เงินเดือน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | AAAA AAAA | ครัว | — | รายเดือน | 18,000.00 | ทำงานอยู่ |
| EMP001 | นาง นิดา อร่ามเรือง | สำนักงาน | ผู้จัดการร้าน | รายเดือน | 38,000.00 | ทำงานอยู่ |
| EMP002 | นาย ประสิทธิ์ เลิศรส | ครัว | หัวหน้าเชฟ | รายเดือน | 32,000.00 | ทำงานอยู่ |
| EMP003 | นางสาว มะลิวัลย์ หอมจันทร์ | ครัว | ผู้ช่วยเชฟ | รายเดือน | 17,000.00 | ทำงานอยู่ |
| EMP004 | นาย วีระชัย ยิ้มแย้ม | บริการ | พนักงานเสิร์ฟ | รายเดือน | 14,500.00 | ทำงานอยู่ |
| EMP005 | นางสาว กานดา สุขสบาย | บริการ | แคชเชียร์ | รายเดือน | 15,500.00 | ทำงานอยู่ |
แสดง 6 จาก 6 ราย