สรุปรายชื่อผู้มีเงินได้และภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำปี
บริษัท ครัวคุณนิด ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด
เลขผู้เสียภาษี: 0105565098213
ปีภาษี พ.ศ. 2569
| ลำดับ | เลขบัตรประชาชน | ชื่อ-นามสกุล | รายได้รวม | ภาษี | SSO | PVD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-8444-22664-86-2 | นาง นิดา อร่ามเรือง | 205,000.00 | 4,020.85 | 4,375.00 | 0.00 |
| 2 | 5-4864-22864-82-2 | นาย ประสิทธิ์ เลิศรส | 165,000.00 | 1,572.91 | 4,375.00 | 0.00 |
| 3 | 6-6806-06248-68-8 | นางสาว มะลิวัลย์ หอมจันทร์ | 87,500.00 | 0.00 | 4,250.00 | 0.00 |
| 4 | 7-0884-84262-62-3 | นาย วีระชัย ยิ้มแย้ม | 72,500.00 | 0.00 | 3,625.00 | 0.00 |
| 5 | 8-2644-62088-62-3 | นางสาว กานดา สุขสบาย | 77,500.00 | 0.00 | 3,875.00 | 0.00 |
| รวมทั้งสิ้น (5 คน) | 607,500.00 | 5,593.76 | 20,500.00 | 0.00 | ||
พิมพ์เมื่อ: 3 ส.ค. 2569 12:59 น.